Éremeső Újvidéken a korcsoportos rapid Európa-bajnokságon!
Gledura Benjámin, Persányi Barnabás aranyérmes,
Gaál Zsóka, Barcza Lora, Gál Hanna Krisztina, Hegedűs Dominik ezüstérmes,
Hegedűs Luca és Csonka Balázs bronzérmes!
Kiemelkedő eredménnyel zárták a magyarok az Újvidéken zajló korcsoportos rapid Európa-bajnokságot. Gledura Benjámin és Persányi Barnabás magabiztosan szerezte meg a bajnoki címet a 16 és 12 évesek között. Benjámin 6,5 ponttal az utolsó forduló eredményétől függetlenül biztosította első helyét ötös nyerősorozattal, Barnabás pedig veretlenül zárt egy pont előnnyel a mezőny élén.
Négyen végeztek a 2. helyen, Gaál Zsóka a 8 éves lányok között 5 ponttal (7 forduló), Barcza Lora a 10 éves lányoknál szerzett 6,5 pontot (9 forduló), Gál Hanna Krisztina a 18 évesek között lett holtversenyben első 5,5 ponttal (8 forduló), míg Hegedűs Dominik jó hajrájának köszönhette ezt a kiváló eredményt, az utolsó fordulóban Barnabással döntetlenezett.
Hegedűs Luca 6 ponttal végzett Lora mögött a 3. helyen, míg Csonka Balázs fantasztikus kezdése után (4/3,5 pont) végzett hasonló pozícióban veretlenül.
Marjanovics Annamária is holtversenyben végzett az első helyezettel a 14 éves lányok között, de a holtversenyt eldöntő számítás a magas élője miatt nem neki kedvezett, így 7 ponttal a 4. helyen zárt. Majoros Rózsa végzett még az első tízben, 5 ponttal a 7. helyezett lett.
Az eredményeket a http://www.youthchess.org/ honlapon lehet megtekinteni.
Eredmények:
Ssz. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pont | Hely. | Csoport | Létszám | ||
18 | Marjanovic Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 23 | OpenU8 | 24 | |||
1 | Persányi Barnabás | 2064 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 | 1 | OpenU12 | 23 | |||
7 | Hegedűs Dominik | 1769 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 2 | OpenU12 | 23 | |||
1 | IM | Gledura Benjámin | 2416 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 1 | OpenU16 | 18 | ||
2 | FM | Csonka Balázs | 2446 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 3 | OpenU18 | 17 | ||
7 | Gaál Zsóka | 1378 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | LányokU8 | 8 | |||||
2 | Barcza Lora | 1602 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6.5 | 2 | LányokU10 | 17 | |||
4 | Hegedűs Luca | 1511 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 3 | LányokU10 | 17 | |||
8 | Bodó Boglárka | 1376 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 13 | LányokU10 | 17 | |||
3 | Majoros Rózsa | 1543 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | LányokU12 | 12 | |||
2 | WFM | Marjanovics Annamária | 2127 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 4 | LányokU14 | 11 | ||
4 | Gál Hanna Krisztina | 2029 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 2 | LányokU18 | 5 | ||
A 18 éves csapatunk is kiváló eredményt ért el, veretlenül végzett 14 csapatponttal az első helyen, Gledura Benjámin, Csonka Balázs, Hegedűs Dominik, Gál Hanna Krisztina és Barcza Lora összeállításban. Benjámin teljesítménye kiemelkedett, hét győzelem mellett egy döntetlent engedélyezett ellenfeleinek.
Játékosaink eredménye:
A. | Név | Élő | Nemz. | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pont | J. | |
1 | IM | Gledura Benjámin | 2416 | HUN | 712779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 8 | |
2 | FM | Csonka Balázs | 2446 | HUN | 742910 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 8 | |
3 | Hegedűs Dominik | 1769 | HUN | 771414 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | |||
4 | Gál Hanna Krisztina | 2029 | HUN | 711861 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 8 | ||
5 | Barcza Lora | 1602 | HUN | 777749 | ½ | 0.5 | 1 |
Végeredmény:
Hely. | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB1 | TB2 |
1 | MAGYARORSZÁG | * | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 2 | 14 | 21.5 |
2 | SZLOVÉNIA | 2 | * | 3½ | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 10 | 18.0 |
3 | MARUSSIA – RUS | 1½ | ½ | * | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 10 | 16.5 |
4 | ROMÁNIA | 1 | 2 | 3 | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 17.0 |
5 | TIM CHARIZARD – SRB | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | * | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 7 | 15.5 |
6 | ÉSZTORSZÁG | ½ | 2 | 1½ | 2 | 2½ | * | 1½ | 3 | 2 | 7 | 15.0 |
7 | FEHÉROROSZORSZÁG | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 2½ | * | 3 | 1½ | 6 | 14.5 |
8 | AUSZTRIA | 1½ | 2 | 1½ | 3 | 1½ | 1 | 1 | * | 3 | 5 | 14.5 |
9 | ALKALOID – MKD | 2 | 1½ | ½ | 0 | 2 | 2 | 2½ | 1 | * | 5 | 11.5 |
Varga Péter