Rekordszámú részvételt hozott a XI. Csaba Árpád emlékverseny és 2026-os Rapid Magyar Sakkbajnokság, amelyen 330 versenyző csapott össze a 11 fordulós, grandiózus eseményen.
A verseny tradicionálisan a hazai versenypaletta kiemelt rendezvénye, amelynek főszponzora dr. Csaba Árpád, támogatója többek között Ajka Városa és Sportkörei, illetve a a Magyar Sakkszövetség.
Az idei Magyar Rapid bajnok rendkívül szoros befutón, négyes holtversenyben 9 ponttal Gledura Benjamin lett, Kozák Ádám a második helyet szerezte meg, Bánusz Tamásé lett a bronzérem, míg Erdős Viktor csúszott le végül a dobogóról.
A női bajnoki címet Nomin-Erdene Davaademberel szerezte meg 7.5 ponttal, Papp Petra a második, Lázárné Vajda Szidónia pedig a harmadik helyet vívta ki.
A fődíjak mellett tömérdek kategóriadíj is kiosztásra került, minden díjazottnak szívből gratulálunk!
Hivatalos fotók az alábbi linken érhetőek el: https://sakkbajnoksag.hu/ajka-fotogaleria/
A végeredmény:
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GM | Gledura, Benjamin | HUN | 2575 | 9 | 86 | 0 | 7 | 58,5 | |
| 2 | 2 | GM | Kozak, Adam | HUN | 2592 | 9 | 85 | 0 | 7 | 58 | |
| 3 | 4 | GM | Banusz, Tamas | HUN | 2557 | Ajka | 9 | 84,5 | 1 | 7 | 59,5 |
| 4 | 7 | GM | Erdos, Viktor | HUN | 2505 | 9 | 84,5 | 2 | 8 | 56,5 | |
| 5 | 8 | IM | Kaczur, Florian | HUN | 2498 | 8,5 | 79,5 | 0 | 8 | 53 | |
| 6 | 1 | GM | Dr. Balog, Imre | HUN | 2608 | Ajka | 8,5 | 77 | 0 | 8 | 50,5 |
| 7 | 16 | GM | Horvath, Jozsef | HUN | 2420 | 8,5 | 76,5 | 0 | 7 | 52 | |
| 8 | 10 | GM | Acs, Peter | HUN | 2474 | 8,5 | 76 | 0 | 8 | 50,5 | |
| 9 | 15 | GM | Medvegy, Zoltan Dr. | HUN | 2427 | 8,5 | 74,5 | 0 | 8 | 50 | |
| 10 | 11 | GM | Horvath, Adam | HUN | 2467 | 8 | 84 | 0 | 7 | 55,5 | |
| 11 | 17 | IM | Sipos, Istvan | HUN | 2408 | 8 | 81,5 | 0 | 7 | 53,5 | |
| 12 | 13 | GM | Antal, Gergely | HUN | 2442 | 8 | 80,5 | 0 | 7 | 52 | |
| 13 | 5 | GM | Prohaszka, Peter | HUN | 2540 | 8 | 80 | 0 | 6 | 54,5 | |
| 14 | 22 | IM | Krstulovic, Alex | HUN | 2352 | 8 | 79,5 | 0 | 7 | 53 | |
| 15 | 31 | FM | Egresi, Mate | HUN | 2286 | Ajka | 8 | 78,5 | 0 | 8 | 51 |
| 16 | 6 | GM | Grigoriants, Sergey | HUN | 2522 | 8 | 78,5 | 0 | 5 | 52 | |
| 17 | 21 | IM | Pasztor, Balazs | HUN | 2358 | 8 | 77 | 0 | 7 | 52,5 | |
| 18 | 30 | IM | Videki, Sandor | HUN | 2298 | 8 | 74 | 0 | 8 | 50 | |
| 19 | 9 | GM | Horvath, Csaba | HUN | 2491 | 8 | 74 | 0 | 6 | 48,5 | |
| 20 | 70 | Kiss, Balint | AUT | 2142 | 8 | 73,5 | 0 | 8 | 48 | ||
| 21 | 14 | IM | Vertetics, Attila | HUN | 2435 | 8 | 73 | 0 | 6 | 50,5 | |
| 22 | 23 | IM | Lizak, Peter | HUN | 2351 | 7,5 | 80,5 | 0 | 6 | 50 | |
| 23 | 20 | IM | Vanczak, Tamas | HUN | 2359 | 7,5 | 80 | 0 | 6 | 53 | |
| 24 | 12 | GM | Korpa, Bence | HUN | 2448 | Ajka | 7,5 | 78 | 0 | 7 | 51,5 |
| 25 | 33 | IM | Takacs, Balazs | HUN | 2279 | 7,5 | 78 | 0 | 7 | 51 | |
| 26 | 40 | IM | Nomin-Erdene, Davaademberel | HUN | 2224 | 7,5 | 77,5 | 0 | 6 | 50 | |
| 27 | 59 | FM | Furedi, Erik | HUN | 2164 | 7,5 | 76,5 | 0 | 5 | 49 | |
| 28 | 18 | GM | Czebe, Attila | HUN | 2379 | Ajka | 7,5 | 76 | 0 | 5 | 50,5 |
| 29 | 25 | IM | Pribelszky, Bence | HUN | 2336 | 7,5 | 75 | 0 | 7 | 48,5 | |
| 30 | 28 | GM | Horvath, Peter | HUN | 2309 | Ajka | 7,5 | 75 | 0 | 6 | 51,5 |
| 31 | 26 | IM | Juhasz, Agoston | HUN | 2321 | 7,5 | 75 | 0 | 6 | 48,5 | |
| 32 | 35 | FM | Szikszai, Bertalan | HUN | 2273 | 7,5 | 74 | 0 | 7 | 46,5 | |
| 33 | 39 | FM | Gombocz, Ferenc Jr. | HUN | 2238 | 7,5 | 74 | 0 | 6 | 48 | |
| 34 | 71 | FM | Balint, Vilmos | HUN | 2132 | 7,5 | 73,5 | 0 | 7 | 46,5 | |
| 35 | 65 | IM | Soos, Arpad | HUN | 2149 | 7,5 | 72,5 | 0 | 7 | 46,5 | |
| 36 | 79 | FM | Czupor, Attila | HUN | 2108 | 7,5 | 71,5 | 1 | 7 | 45,5 | |
| 37 | 29 | IM | Kustar, Sandor | HUN | 2306 | Ajka | 7,5 | 71,5 | 2 | 7 | 46 |
| 38 | 32 | IM | Eltigani, Omar | SUD | 2280 | 7,5 | 71 | 0 | 6 | 46,5 | |
| 39 | 50 | FM | Kovacsy, Barnabas | HUN | 2185 | 7,5 | 70,5 | 0 | 7 | 44,5 | |
| 40 | 54 | FM | Szalay-Ocsak, Bank | HUN | 2177 | Ajka | 7,5 | 69,5 | 0 | 7 | 45,5 |
| 41 | 51 | Kiss, Lajos | HUN | 2185 | 7,5 | 69 | 0 | 7 | 45 | ||
| 42 | 19 | IM | Bagi, Mate | HUN | 2363 | 7,5 | 68,5 | 0 | 5 | 44,5 | |
| 43 | 27 | FM | Miszler, Levente | HUN | 2320 | 7,5 | 67,5 | 0 | 6 | 43 | |
| 44 | 48 | FM | Urhegyi, Marton | SVK | 2192 | 7,5 | 66,5 | 0 | 7 | 40,5 | |
| 45 | 47 | WGM | Papp, Petra | HUN | 2195 | 7,5 | 66,5 | 0 | 6 | 45 | |
| 46 | 43 | IM | Kiss, Pal | HUN | 2216 | 7 | 81,5 | 0 | 6 | 49 | |
| 47 | 58 | CM | Ronai, Akos Balazs | HUN | 2165 | 7 | 79 | 0 | 7 | 49 | |
| 48 | 34 | IM | Meszaros, Tamas | HUN | 2278 | 7 | 77 | 0 | 5 | 48,5 | |
| 49 | 36 | FM | Ezsol, Miklos | HUN | 2266 | 7 | 74,5 | 0 | 4 | 48 | |
| 50 | 24 | FM | Balazs, Gabor | HUN | 2348 | 7 | 73 | 0 | 5 | 48,5 | |
| 51 | 55 | FM | Giang, Tran Nam | HUN | 2169 | 7 | 71 | 0 | 6 | 45 | |
| 52 | 75 | Feher, Tamas | HUN | 2127 | 7 | 69,5 | 0 | 6 | 44,5 | ||
| 53 | 44 | FM | Margl, Roland | HUN | 2214 | 7 | 69 | 0 | 4 | 44,5 | |
| 54 | 68 | Geher, Koppany | HUN | 2144 | 7 | 68,5 | 0 | 6 | 44 | ||
| 55 | 86 | Felmery, Mate | HUN | 2092 | 7 | 68 | 0 | 6 | 40,5 | ||
| 56 | 97 | AIM | Parragi, Istvan | HUN | 2064 | 7 | 67,5 | 0 | 7 | 43 | |
| 57 | 45 | Kormos, Adam | HUN | 2199 | 7 | 67,5 | 0 | 5 | 46 | ||
| 58 | 78 | Kassay, Krisztian | HUN | 2110 | 7 | 67 | 0 | 7 | 41 | ||
| 59 | 88 | CM | Medve, Mark | HUN | 2086 | 7 | 66,5 | 0 | 6 | 42 | |
| 60 | 53 | FM | Szelenyi, Norbert | HUN | 2181 | Ajka | 7 | 66,5 | 0 | 6 | 41,5 |
| 61 | 115 | IM | Mozes, Ervin | ROU | 2011 | 7 | 66,5 | 0 | 6 | 40,5 | |
| 62 | 74 | FM | Szamoskozi, Gabor | HUN | 2127 | 7 | 66,5 | 0 | 5 | 41 | |
| 63 | 91 | AIM | Farkas, Adam | HUN | 2078 | 7 | 64,5 | 0 | 6 | 43 | |
| 64 | 72 | FM | Deak, Sandor | HUN | 2128 | 7 | 64 | 0 | 7 | 40 | |
| 65 | 118 | CM | Borocz, Lorinc | HUN | 1995 | 7 | 63,5 | 0 | 6 | 40,5 | |
| 66 | 67 | Markos, Adam | HUN | 2146 | 7 | 63 | 0 | 5 | 39,5 | ||
| 67 | 42 | FM | Vodila, Martin Botond | HUN | 2218 | 6,5 | 74,5 | 0 | 5 | 46,5 | |
| 68 | 66 | CM | Herpai, Jozsef Matyas | HUN | 2149 | 6,5 | 74,5 | 0 | 5 | 45 | |
| 69 | 82 | Nagy, Kristof | HUN | 2102 | 6,5 | 73,5 | 0 | 5 | 43 | ||
| 70 | 124 | Hegedus, Bernat | HUN | 1979 | 6,5 | 73 | 0 | 6 | 42,5 | ||
| 71 | 76 | Papai, Mate | HUN | 2127 | 6,5 | 72,5 | 0 | 6 | 44,5 | ||
| 72 | 46 | IM | Lazarne Vajda, Szidonia | HUN | 2195 | 6,5 | 72,5 | 0 | 5 | 43,5 | |
| 73 | 110 | FM | Laszlo, Janos | HUN | 2027 | 6,5 | 72 | 0 | 5 | 43,5 | |
| 74 | 56 | FM | Gelle, Istvan | HUN | 2168 | 6,5 | 71,5 | 0 | 6 | 45,5 | |
| 75 | 62 | WIM | Kovacs, Klara | HUN | 2158 | 6,5 | 71,5 | 0 | 6 | 43 | |
| 76 | 84 | CM | Seres, Barnabas | HUN | 2097 | 6,5 | 71,5 | 0 | 6 | 41 | |
| 77 | 77 | CM | Horvath, Csaba | HUN | 2117 | 6,5 | 71 | 0 | 5 | 43,5 | |
| 78 | 60 | CM | Reviczki, Roland | HUN | 2163 | 6,5 | 70,5 | 0 | 6 | 45,5 | |
| 79 | 61 | Teglas, Balazs | HUN | 2161 | 6,5 | 70,5 | 0 | 6 | 44 | ||
| 80 | 52 | Szakmary, Domonkos | HUN | 2183 | 6,5 | 70 | 0 | 6 | 41,5 | ||
| 81 | 94 | FM | Restas, Peter | HUN | 2067 | 6,5 | 69 | 0 | 6 | 41,5 | |
| 82 | 98 | Szarvas, Nora | HUN | 2063 | 6,5 | 69 | 0 | 5 | 39 | ||
| 83 | 80 | Apro, Barnabas | HUN | 2108 | 6,5 | 68 | 0 | 5 | 41 | ||
| 84 | 64 | WIM | Terbe, Zsuzsanna | HUN | 2150 | 6,5 | 67 | 0 | 6 | 41,5 | |
| 85 | 125 | WFM | Juhasz, Judit | HUN | 1978 | 6,5 | 67 | 0 | 6 | 38 | |
| 86 | 101 | Toth, Tibor | HUN | 2049 | 6,5 | 67 | 0 | 5 | 39,5 | ||
| 87 | 92 | Bod, Marton | HUN | 2076 | 6,5 | 66,5 | 0 | 6 | 40,5 | ||
| 88 | 95 | Szabo, Kristof | HUN | 2066 | 6,5 | 66 | 0 | 6 | 39,5 | ||
| 89 | 149 | Huszar, Adam Janos | HUN | 1930 | 6,5 | 66 | 0 | 5 | 38,5 | ||
| 90 | 57 | FM | Horvath, Miklos | HUN | 2168 | 6,5 | 65,5 | 0 | 6 | 42 | |
| 91 | 188 | Bak, Tamas | HUN | 1846 | 6,5 | 65,5 | 0 | 6 | 38 | ||
| 92 | 176 | AIM | Bakos, Balazs | HUN | 1879 | 6,5 | 65,5 | 0 | 6 | 35 | |
| 93 | 69 | Csati, Oliver | HUN | 2143 | 6,5 | 65,5 | 0 | 5 | 41,5 | ||
| 94 | 100 | Baski, Barnabas | HUN | 2050 | 6,5 | 65,5 | 0 | 5 | 40,5 | ||
| 95 | 63 | IM | Nemeth, Zoltan | HUN | 2152 | 6,5 | 64,5 | 0 | 6 | 39,5 | |
| 96 | 90 | Hangay, Oliver | HUN | 2082 | 6,5 | 64,5 | 0 | 6 | 36 | ||
| 97 | 87 | Bihercz, Gabor | HUN | 2091 | 6,5 | 64,5 | 0 | 5 | 38 | ||
| 98 | 99 | FM | Seres, Bela | HUN | 2061 | 6,5 | 64,5 | 0 | 5 | 38 | |
| 99 | 162 | Feher, Botond | HUN | 1914 | 6,5 | 64 | 1 | 6 | 40,5 | ||
| 100 | 81 | Minga-Nagy, Abel Inti | HUN | 2104 | 6,5 | 64 | 2 | 6 | 42,5 | ||
| 101 | 89 | Farkas, Lajos Dr. | HUN | 2084 | 6,5 | 64 | 2 | 6 | 37 | ||
| 102 | 85 | Bajak, Andras | HUN | 2092 | 6,5 | 63 | 0 | 6 | 39 | ||
| 103 | 167 | Ats, Laszlo Gyorgy | HUN | 1904 | 6,5 | 63 | 0 | 6 | 34 | ||
| 104 | 121 | Horvath, Kalman | HUN | 1984 | 6,5 | 62,5 | 0 | 6 | 39,5 | ||
| 105 | 215 | Berdo, Balazs | HUN | 1792 | 6,5 | 61 | 0 | 5 | 35 | ||
| 106 | 41 | FM | Nagy, Bence | HUN | 2219 | 6,5 | 59,5 | 0 | 6 | 36,5 | |
| 107 | 114 | Suhajda, Attila | HUN | 2017 | 6,5 | 58 | 0 | 4 | 36,5 | ||
| 108 | 119 | Acs, Marton | HUN | 1985 | 6,5 | 55,5 | 0 | 6 | 36 | ||
| 109 | 96 | IM | Farago, Sandor | HUN | 2064 | 6 | 73 | 0 | 4 | 44 | |
| 110 | 73 | Sagi, Bence | HUN | 2128 | 6 | 72,5 | 0 | 6 | 44 | ||
| 111 | 116 | Farkas, Csaba | HUN | 2011 | 6 | 72,5 | 0 | 5 | 41 | ||
| 112 | 103 | Nemeti, Kornel | HUN | 2042 | 6 | 71,5 | 0 | 3 | 42 | ||
| 113 | 102 | Benedeczky, Lehel Dr. | HUN | 2044 | 6 | 68,5 | 0 | 4 | 40,5 | ||
| 114 | 160 | Jokai, Bence | HUN | 1921 | 6 | 68 | 0 | 5 | 40 | ||
| 115 | 104 | CM | Eberth, Zoltan Bela | HUN | 2040 | 6 | 67,5 | 0 | 5 | 40 | |
| 116 | 83 | FM | Szukics, Adam | HUN | 2097 | 6 | 67 | 0 | 5 | 39 | |
| 117 | 111 | FM | Daroczi, Donat | HUN | 2020 | 6 | 66,5 | 0 | 4 | 39 | |
| 118 | 93 | Khechumyan, Gagik | HUN | 2076 | 6 | 65 | 0 | 5 | 37,5 | ||
| 119 | 152 | Burda, Barna | HUN | 1928 | 6 | 64 | 0 | 4 | 37 | ||
| 120 | 109 | Schneider, Aron | AUT | 2028 | 6 | 63,5 | 0 | 5 | 40 | ||
| 121 | 172 | Fodor, Kornel | HUN | 1890 | 6 | 63,5 | 0 | 5 | 31,5 | ||
| 122 | 192 | Bolla, Zsofia | HUN | 1835 | 6 | 63 | 0 | 5 | 33,5 | ||
| 123 | 107 | Gal, Peter | HUN | 2031 | 6 | 62 | 0 | 5 | 37,5 | ||
| 124 | 151 | Illes-Nagy, Nora | HUN | 1929 | 6 | 61,5 | 0 | 5 | 36 | ||
| 125 | 154 | Bekesi, Aron | HUN | 1926 | 6 | 61,5 | 0 | 5 | 35,5 | ||
| 126 | 194 | Suket, Mark | HUN | 1832 | 6 | 61,5 | 0 | 5 | 32 | ||
| 127 | 212 | Harangozo, Tamas | HUN | 1799 | 6 | 60,5 | 0 | 5 | 32,5 | ||
| 128 | 244 | Szabo, Mate | HUN | 1711 | 6 | 60,5 | 0 | 5 | 32 | ||
| 129 | 150 | Horvath, Andras | HUN | 1929 | 6 | 60 | 0 | 6 | 36 | ||
| 130 | 144 | Nemes, Gabor | HUN | 1938 | 6 | 59 | 0 | 5 | 35 | ||
| 131 | 129 | Mizik, Tamas Dr. | HUN | 1970 | 6 | 57,5 | 0 | 6 | 33 | ||
| 132 | 222 | Balogh, Erik Zsigmond | HUN | 1783 | 6 | 57,5 | 0 | 5 | 33,5 | ||
| 133 | 127 | Lehocz, Jozsef | HUN | 1975 | 6 | 57 | 0 | 6 | 33 | ||
| 134 | 141 | Balogh, Marton | HUN | 1939 | 6 | 57 | 0 | 5 | 33 | ||
| 135 | 135 | Major, Robert | HUN | 1958 | 6 | 56,5 | 0 | 6 | 34 | ||
| 136 | 214 | Vago, Barnabas | HUN | 1796 | 6 | 56 | 0 | 6 | 32 | ||
| 137 | 168 | FM | Paksa, Rudolf | HUN | 1899 | Ajka | 6 | 55,5 | 0 | 6 | 31 |
| 138 | 221 | Suket, Ferenc Jr. | HUN | 1784 | 6 | 53,5 | 0 | 6 | 32 | ||
| 139 | 113 | WFM | Kassay, Lilla | HUN | 2019 | 5,5 | 68 | 0 | 5 | 38 | |
| 140 | 128 | Kato, Bence Teodor | HUN | 1973 | 5,5 | 66,5 | 0 | 5 | 39,5 | ||
| 141 | 146 | Nemeth, Zsolt | HUN | 1931 | 5,5 | 66 | 0 | 5 | 37,5 | ||
| 142 | 145 | Steiner, Botond | HUN | 1938 | 5,5 | 65,5 | 0 | 5 | 37 | ||
| 143 | 105 | Rozsa, Peter | HUN | 2038 | 5,5 | 65,5 | 0 | 4 | 37,5 | ||
| 144 | 49 | CM | Horvath, Kristof | HUN | 2187 | 5,5 | 64,5 | 0 | 5 | 39 | |
| 145 | 159 | Palla, Gyorgy | HUN | 1923 | 5,5 | 64,5 | 0 | 5 | 36,5 | ||
| 146 | 117 | Ferenczy, Nora | HUN | 1998 | 5,5 | 64 | 0 | 5 | 38,5 | ||
| 147 | 137 | Tagai, Marton | HUN | 1956 | 5,5 | 64 | 0 | 5 | 35 | ||
| 148 | 204 | Farkas, Szabolcs | HUN | 1814 | 5,5 | 64 | 0 | 4 | 34,5 | ||
| 149 | 131 | Kanyadi, Zoltan | HUN | 1962 | 5,5 | 63,5 | 0 | 5 | 34,5 | ||
| 150 | 134 | AFM | Bencsics, Benedek | HUN | 1958 | 5,5 | 63,5 | 0 | 3 | 35,5 | |
| 151 | 112 | Janosi, Bence | HUN | 2020 | 5,5 | 63 | 0 | 5 | 32,5 | ||
| 152 | 130 | Gaal, Ede | HUN | 1967 | 5,5 | 63 | 0 | 4 | 36 | ||
| 153 | 223 | Schmelowszky, David | HUN | 1783 | 5,5 | 63 | 0 | 3 | 37,5 | ||
| 154 | 147 | Werner, Anna | HUN | 1931 | 5,5 | 63 | 0 | 3 | 35 | ||
| 155 | 123 | Ma, Guangxianzhao | HUN | 1980 | 5,5 | 62,5 | 0 | 5 | 34 | ||
| 156 | 161 | AIM | Bedocs, Mate | HUN | 1915 | 5,5 | 62,5 | 0 | 4 | 37 | |
| 157 | 108 | Jonas, Zsolt | HUN | 2029 | 5,5 | 62 | 1 | 5 | 34 | ||
| 158 | 165 | Szanto, Levente | HUN | 1908 | 5,5 | 62 | 2 | 5 | 37 | ||
| 159 | 180 | Somogyi, Barbara | HUN | 1857 | Ajka | 5,5 | 61,5 | 0 | 4 | 32 | |
| 160 | 158 | Szava, Miklos | HUN | 1924 | 5,5 | 61 | 0 | 5 | 35 | ||
| 161 | 166 | WCM | Sipos, Stefania | HUN | 1906 | 5,5 | 60,5 | 0 | 5 | 32 | |
| 162 | 122 | Gyorfi, Adam | HUN | 1982 | 5,5 | 60,5 | 0 | 4 | 34 | ||
| 163 | 164 | Matyi, Attila | HUN | 1911 | 5,5 | 60 | 0 | 5 | 35,5 | ||
| 164 | 133 | Marton, Jozsef | HUN | 1960 | Ajka | 5,5 | 60 | 0 | 5 | 34,5 | |
| 165 | 190 | Magos, Mate | HUN | 1842 | 5,5 | 60 | 0 | 5 | 30,5 | ||
| 166 | 156 | FM | Kosztolanczi, Gyula | HUN | 1925 | 5,5 | 59,5 | 0 | 5 | 36 | |
| 167 | 136 | Toth, Barnabas | HUN | 1958 | 5,5 | 59,5 | 0 | 5 | 34 | ||
| 168 | 163 | Laszlo, Balazs | HUN | 1914 | 5,5 | 59,5 | 0 | 4 | 35,5 | ||
| 169 | 120 | CM | Szekeres, Tibor | HUN | 1984 | 5,5 | 59,5 | 0 | 4 | 34 | |
| 170 | 239 | Horvath, Matyas Sandor | HUN | 1730 | Ajka | 5,5 | 59,5 | 0 | 4 | 31 | |
| 171 | 207 | Sarmasi, Peter | HUN | 1811 | 5,5 | 58,5 | 0 | 5 | 31,5 | ||
| 172 | 139 | Hogyinszki, Mark Csaba | HUN | 1943 | 5,5 | 58,5 | 0 | 4 | 32 | ||
| 173 | 235 | Borondy, Jeno | HUN | 1741 | 5,5 | 58,5 | 0 | 4 | 30 | ||
| 174 | 183 | Czibulka, Zoltan Dr. | HUN | 1851 | 5,5 | 58,5 | 0 | 3 | 30 | ||
| 175 | 198 | Holczbauer, Florian | HUN | 1822 | Ajka | 5,5 | 58 | 0 | 3 | 30 | |
| 176 | 280 | Madar, Gergely | HUN | 1569 | 5,5 | 57,5 | 0 | 5 | 31,5 | ||
| 177 | 263 | Kovacs, Kolos Rego | HUN | 1660 | 5,5 | 57,5 | 0 | 4 | 30,5 | ||
| 178 | 271 | Juhasz, Balazs | HUN | 1611 | 5,5 | 57,5 | 0 | 4 | 28,5 | ||
| 179 | 201 | Marton-John, Almos Kiran | HUN | 1819 | 5,5 | 55,5 | 0 | 5 | 29,5 | ||
| 180 | 202 | Horvath, Tibor | HUN | 1816 | 5,5 | 55 | 0 | 5 | 29 | ||
| 181 | 232 | Parej, Jozsef | HUN | 1747 | legidősebb | 5,5 | 54,5 | 0 | 5 | 27 | |
| 182 | 173 | Pasztor, Lorant | HUN | 1887 | 5,5 | 54,5 | 0 | 5 | 26 | ||
| 183 | 210 | Pergel, Bence | HUN | 1809 | 5,5 | 54,5 | 0 | 5 | 26 | ||
| 184 | 37 | Nagy, Andras Szo | HUN | 2266 | 5,5 | 54 | 0 | 5 | 27,5 | ||
| 185 | 220 | Mihalyfi, Gabor | HUN | 1785 | Ajka | 5,5 | 53 | 1 | 5 | 28 | |
| 186 | 157 | Csiszar, Viktoria | HUN | 1924 | 5,5 | 53 | 2 | 5 | 30,5 | ||
| 187 | 277 | Nagy-Konya, Luca | HUN | 1587 | Ajka | 5,5 | 52 | 0 | 5 | 25,5 | |
| 188 | 126 | Gabula, Adam | HUN | 1978 | 5 | 71 | 0 | 5 | 38 | ||
| 189 | 169 | Farkas, Akos | HUN | 1899 | 5 | 68,5 | 0 | 3 | 32 | ||
| 190 | 175 | Vajda, Albert Sr. | HUN | 1882 | 5 | 63,5 | 0 | 4 | 30,5 | ||
| 191 | 254 | Kovacs, Veronika | HUN | 1690 | 5 | 63 | 0 | 4 | 31,5 | ||
| 192 | 196 | Hangyal, Anna | HUN | 1826 | 5 | 63 | 0 | 4 | 30 | ||
| 193 | 199 | WCM | Kincses, Emma | HUN | 1821 | 5 | 62 | 0 | 5 | 32 | |
| 194 | 153 | Domonkos, Daniel | HUN | 1928 | 5 | 62 | 0 | 4 | 34,5 | ||
| 195 | 142 | Forster, Tamas | HUN | 1939 | 5 | 61 | 0 | 5 | 33 | ||
| 196 | 182 | Kasa, Barnabas | HUN | 1852 | 5 | 61 | 0 | 4 | 28 | ||
| 197 | 241 | Vasenszky, Zoltan Gyorgy | HUN | 1720 | 5 | 61 | 0 | 3 | 31,5 | ||
| 198 | 171 | WFM | Kovacs, Reka | HUN | 1892 | 5 | 60,5 | 0 | 4 | 27,5 | |
| 199 | 203 | Landenberger, Laszlo | HUN | 1816 | 5 | 60 | 0 | 5 | 31 | ||
| 200 | 148 | Balazs-Szalai, Renata | HUN | 1930 | 5 | 59,5 | 0 | 4 | 34,5 | ||
| 201 | 237 | Toth, Benedek | HUN | 1733 | 5 | 59,5 | 0 | 4 | 29,5 | ||
| 202 | 227 | Borbely, Zsombor | HUN | 1773 | 5 | 59,5 | 0 | 4 | 27,5 | ||
| 203 | 184 | Hajba, Tamas | HUN | 1848 | 5 | 59,5 | 0 | 3 | 30,5 | ||
| 204 | 242 | Jarai, Csenge | SUI | 1716 | 5 | 59 | 0 | 3 | 32 | ||
| 205 | 181 | Szakaly, Laszlo | HUN | 1853 | 5 | 58,5 | 0 | 4 | 27,5 | ||
| 206 | 208 | AFM | Deak-Sala, Daniel | HUN | 1810 | 5 | 58 | 0 | 4 | 30 | |
| 207 | 155 | Paksi, Gyula | HUN | 1926 | 5 | 58 | 0 | 2 | 33,5 | ||
| 208 | 213 | Oszi, Csongor Szilveszter | HUN | 1797 | 5 | 57,5 | 0 | 4 | 32 | ||
| 209 | 211 | Kiss, Mate Botond | HUN | 1800 | 5 | 57 | 0 | 5 | 27 | ||
| 210 | 251 | Zsegraics, Peter | HUN | 1698 | 5 | 56 | 0 | 3 | 29,5 | ||
| 211 | 231 | Papp, Csongor | HUN | 1755 | 5 | 55,5 | 0 | 5 | 29 | ||
| 212 | 226 | Bartek, Peter Pal | HUN | 1773 | 5 | 55,5 | 0 | 5 | 26 | ||
| 213 | 195 | Palfi, Szabolcs | HUN | 1831 | 5 | 55,5 | 0 | 4 | 28 | ||
| 214 | 274 | Karadi, Dorian | HUN | 1605 | 5 | 55 | 0 | 5 | 28 | ||
| 215 | 252 | Vas, Mihaly | HUN | 1697 | 5 | 55 | 0 | 4 | 27 | ||
| 216 | 233 | Soros, Patrik | HUN | 1746 | 5 | 54,5 | 0 | 4 | 26 | ||
| 217 | 246 | Szeman, Tibor | HUN | 1711 | 5 | 52,5 | 0 | 5 | 27 | ||
| 218 | 323 | Molnar, Gabor | HUN | 0 | 5 | 52 | 0 | 4 | 24,5 | ||
| 219 | 230 | Bartuszek, Andras | HUN | 1756 | 5 | 51,5 | 0 | 4 | 26 | ||
| 220 | 200 | Borus, Andras | HUN | 1819 | 5 | 51 | 0 | 4 | 24,5 | ||
| 221 | 217 | Felfoldi, Marcell | HUN | 1791 | 5 | 50,5 | 0 | 4 | 25,5 | ||
| 222 | 287 | Agoston, Balazs | HUN | 1546 | 5 | 50 | 0 | 5 | 22 | ||
| 223 | 206 | Kariko, Lajos | HUN | 1812 | 5 | 50 | 0 | 4 | 26 | ||
| 224 | 324 | Nemeth, Kristof | HUN | 0 | 5 | 49 | 0 | 5 | 22 | ||
| 225 | 262 | Nagy, Gergely | HUN | 1665 | 5 | 47 | 0 | 4 | 21 | ||
| 226 | 272 | Csiszar, Vivien | HUN | 1610 | 5 | 43,5 | 0 | 4 | 21 | ||
| 227 | 132 | Gaspar, David | HUN | 1961 | 4,5 | 63 | 0 | 3 | 33,5 | ||
| 228 | 229 | Laszlo, Botond | HUN | 1758 | 4,5 | 62,5 | 0 | 4 | 32 | ||
| 229 | 250 | Kardos, Levente | AUT | 1703 | 4,5 | 62,5 | 0 | 4 | 29,5 | ||
| 230 | 174 | CM | Hajdu, Istvan | HUN | 1886 | 4,5 | 62 | 0 | 4 | 29,5 | |
| 231 | 170 | Guzs, Laszlo | HUN | 1896 | 4,5 | 60 | 0 | 4 | 27,5 | ||
| 232 | 193 | Lovasi, Boldizsar | HUN | 1833 | 4,5 | 58,5 | 0 | 3 | 25,5 | ||
| 233 | 269 | Ress, Amira | HUN | 1623 | 4,5 | 58 | 0 | 3 | 26,5 | ||
| 234 | 177 | Lovasi, Vendel | HUN | 1877 | 4,5 | 57,5 | 0 | 4 | 25,5 | ||
| 235 | 187 | Suket, Ferenc | HUN | 1847 | 4,5 | 57,5 | 0 | 3 | 28 | ||
| 236 | 261 | Feher, Peter | HUN | 1665 | 4,5 | 57 | 0 | 4 | 24,5 | ||
| 237 | 266 | Kiss, Lena | HUN | 1644 | 4,5 | 56,5 | 0 | 4 | 29 | ||
| 238 | 234 | Halmavanszki, Dora | HUN | 1744 | Ajka | 4,5 | 56,5 | 0 | 4 | 27,5 | |
| 239 | 140 | Nemes-Nagy, Boldizsar | AUT | 1940 | 4,5 | 56 | 0 | 4 | 30,5 | ||
