A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) megjelentette a 2014. december 1-től érvényes, az Élő-pontszámok alapján összeállított világranglistákat. A rangsort a világbajnoki címét indiai kihívójával, az exvilágbajnok Viswanathan Ananddal szemben megvédő norvég Magnus Carlsen vezeti, előnye 33 pont az olasz Fabiano Caruana előtt. A + 2800 Élő-pontosok szuper elitjében újonc az orosz Alekszandr Griscsuk. A bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalov a negyedik, az örmény Levon Aronjan és Viswanathan Anand követi őt. Ismét a top tízben az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik. Lékó Péter tíz helyet rontva a 30., Rapport Richárd a 33., Almási Zoltán a 44., Polgár Judit a 68., Berkes Ferenc a 76., Balogh Csaba a 97. a legjobbak rangsorában. A női világranglistát nyolcvanharmadszor vezeti Polgár Judit, a kínai világbajnoknő Hou Ji-fan két pontra követi nagymesternőnket.
A régi-új világbajnok, november 30-án 24. születésnapját ünneplő Magnus Carlsen jelentős előnnyel vezeti a világranglistát. A világbajnoki döntőben Viswanathan Anand elleni 6,5-4,5-ös győzelmével egy pontot vesztett. Legnagyobb riválisává avanzsálta magát az olasz Fabiano Caruana. Sorozatos versenyzéséért a taskenti GP-n nagy árat fizetett, tíz pontot vesztett.
Az orosz Alekszandr Griscsuk a Petroszjan emlékversenyen remekelt, pályafutása során először a + 2800-as elit klub tagja lett. Az amerikai Hikaru Nakamura két helyet lépett előre. Visszakerült a top tízbe az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik.
Tíz helyezést rontott Lékó Péter, legjobb magyarként csak 30. a rangsorban. Hét ponttal előzi meg a 33. Rapport Richárdot, Almási Zoltán a 44.
A férfi világranglista élcsoportja:
Helyezés |
Név | Nemzet | 1014 | 1114 | 1214 | J | |
1. | Carlsen,M | norvég | 2863 | 2863 | 2862 | 11 | 1990 |
2. | Caruana,F | olasz | 2844 | 2839 | 2829 | 11 | 1992 |
3. | Griscsuk,A | orosz | 2797 | 2795 | 2810 | 7 | 1983 |
4. | Topalov,V | bolgár | 2780 | 2780 | 2800 | 0 | 1975 |
5. | Aronjan,L | örmény | 2793 | 2797 | 2797 | 7 | 1982 |
6. | Anand,V | indiai | 2785 | 2792 | 2793 | 11 | 1969 |
7. | Nakamura,H | amerikai | 2764 | 2767 | 2775 | 11 | 1987 |
8. | Karjakin,S | orosz | 2767 | 2770 | 2773 | 11 | 1990 |
9. | Kramnyik,V | orosz | 2760 | 2760 | 2769 | 7 | 1975 |
10. | Giri,A | holland | 2768 | 2776 | 2768 | 11 | 1994 |
11. | Mamedgyarov,S | azeri | 2764 | 2757 | 2765 | 11 | 1985 |
12. | So,W | amerikai | 2755 | 2762 | 2762 | 0 | 1993 |
13. | Vachier-Lagrave,M | francia | 2757 | 2751 | 2758 | 13 | 1990 |
14. | Adams,M | angol | 2758 | 2745 | 2745 | 0 | 1971 |
15. | Wojtaszek,R | lengyel | 2742 | 2744 | 2744 | 0 | 1987 |
16. | Gelfand,B | izraeli | 2748 | 2759 | 2743 | 18 | 1968 |
17. | Szvidler,P | orosz | 2732 | 2743 | 2743 | 0 | 1976 |
18. | Vityjugov,N | orosz | 2738 | 2738 | 2738 | 0 | 1987 |
19. | Andrejkin.D | orosz | 2717 | 2722 | 2737 | 11 | 1990 |
20. | Eljanov,P | ukrán | 2719 | 2719 | 2736 | 24 | 1983 |
21. | Radzsabov,T | azeri | 2726 | 2730 | 2734 | 11 | 1987 |
22. | Zsobava,B | grúz | 2717 | 2722 | 2733 | 11 | 1983 |
23. | Jakovenko,D | orosz | 2747 | 2747 | 2732 | 19 | 1983 |
24. | Ding Liren | kínai | 2730 | 2730 | 2732 | 7 | 1992 |
25. | Naiditsch,A | német | 2710 | 2719 | 2731 | 3 | 1985 |
… | |||||||
30. | Lékó,P | magyar | 2731 | 2731 | 2723 | 7 | 1979 |
33. | Rapport,R | magyar | 2720 | 2718 | 2716 | 6 | 1996 |
44. | Almási,Z | magyar | 2695 | 2702 | 2704 | 2 | 1976 |
68. | Polgár,J | magyar | 2675 | 2675 | 2675 | 0 | 1976 |
76. | Berkes,F | magyar | 2688 | 2669 | 2669 | 0 | 1985 |
97. | Balogh,Cs | magyar | 2660 | 2658 | 2658 | 0 | 1987 |
Az országok rangsorát a legjobb 10 sakkozó Élő-átlaga alapján számolják ki. Nagy fölénnyel vezetnek az oroszok a második helyüket megőrző kínaiak előtt. Sakkozóink hetedikek a legerősebb sakknemzetek értékelésében.
1.Oroszország 2744 (+ 2, 228 nemzetközi nagymester, 506 nemzetközi mester, 2282 címviselő)
2. Kína 2693 (+ 2, 35, 33, 139)
3. Ukrajna 2690 (+ 3, 85, 198, 518)
4. Egyesült Államok 2666 (+ 22, 86, 131, 653)
5. Franciaország 2659 (+ 1, 48, 103, 381)
6. India 2659 (- 1, 36, 80, 254)
7. Magyarország 2656 (52, 115, 437)
8. Örményország 2654 (+1, 37, 23, 105)
9. Hollandia 2638 (- 2, 33, 81, 310)
10. Lengyelország 2636 (- 1, 38, 100, 351)
A honi rangsorban nincs jelentős változás. Lékó Pétert 13 pontos hátránnyal követi Rapport Richárd, Almási Zoltánnal együtt ők hárman a + 2700 Élő-pontosok táborában.
A honi ranglista élcsoportja:
Lékó Péter 2723 (- 8), Rapport Richárd 2716 (- 2), Almási Zoltán 2704 (+ 2), Polgár Judit 2675, Berkes Ferenc 2669, Balogh Csaba 2658, Erdős Viktor 2617 (- 1), Prohászka Péter 2613 (+ 14), Bánusz Tamás 2591 (- 5), Ács Péter 2590 (- 3)
A női világranglistán 83. alkalommal első Polgár Judit. A visszavonulását bejelentő nagymesternőnk előnye változatlanul 2 pont a kínai világbajnoknő Hou Ji-fan előtt. Olimpiai válogatottunk éltáblása, Hoang Thanh Trang a 25. a rangsorban.
A női rangsor élcsoportja:
1.Polgár Judit (magyar) 2675
2. Hou Ji-fan (kínai) 2673
3. Humpy Koneru (indiai) 2581
4. Nana Dzagnidze (grúz) 2570
5. Ju Wenjun (kínai) 2568 (- 14. 11)
6. Anna Muzicsuk (ukrán) 2545
7. Alekszandra Kosztenjuk (orosz) 2541
8. Katyerina Lahno (orosz) 2530
9. Maria Muzicsuk (ukrán) 2529 (+ 3, 2)
10. Viktorija Cmilyte (litván) 2525
…
25. Hoang Thanh Trang (magyar) 2480
A 10 legjobb női sakkozó Élő-pontszámának átlaga alapján összeállított rangsorban a kínaiak megőrizték előnyüket az oroszokkal szemben. A rangsorban a hatodikak vagyunk, Polgár Judit kiemelkedő pontszáma jelentősen javítja az átlagunkat.
1.Kína 2497 ( – 1)
2. Oroszország 2488 ( – 3)
3. Grúzia 2439 (- 1)
4. Ukrajna 2400 (+ 3)
5. India 2386 (+ 2)
6. Magyarország 2375
7. Lengyelország 2365 (- 14)
8. Franciaország 2338 (- 2)
9. Németország 2333 (- 9)
10. Egyesült Államok 2326 (- 2)
A magyar ranglista élcsoportja:
Polgár Judit 2675, Hoang Thanh Trang 2480, Mádl Ildikó 2352 (- 3), Medvegy Nóra 2350, Gara Anita 2336, Vajda Szidónia 2333, Gara Tícia 2326, Rudolf Anna 2324, Lakos Nikoletta 2286, Papp Petra 2285
A legjobb juniorok:
1.Anish Giri (holland) 2768 (- 8) 1994
2. Rapport Richárd 2716 ( – 2) 1996
3. Yu Yangyi (kínai) 2705 1994
4. Hou Ji-fan (kínai) 2673 1994
5. Wei Yi (kínai) 2668 (+ 19, 15) 1999
A legjobb 20 éven aluli hölgyek:
1.Hou Ji-fan (kínai) 2673 1994
2, Guo Qi (kínai) 2458 1995
3. Alekszandra Gorjacskina (orosz) 2441 (+ 3) 1998
4. Nasztasszia Ziaziulkina (fehérorosz) 2427 1995
5, Lei Tingjie (kínai) 2421 1997
Verőci Zsuzsa