Férfiak
| Bo. | Cím | Hungary (HUN) | Rtg | – | Cím | Malta (MLT) | Rtg | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | GM | Leko, Peter | 2676 | – | CM | Mizzi, Jack | 2216 | |
| 8.2 | GM | Gledura, Benjamin | 2620 | – | CM | Portelli, Matthew | 2187 | |
| 8.3 | GM | Banusz, Tamas | 2587 | – | CM | Novak, Attila Robert | 2144 | |
| 8.4 | GM | Dudin, Gleb | 2560 | – | CM | Pace, Colin | 2132 |
Nők
| Bo. | Cím | Japan (JPN) | Rtg | – | Cím | Hungary (HUN) | Rtg | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | WCM | Sakai, Azumi | 1862 | – | IM | Lazarne Vajda, Szidonia | 2289 | |
| 18.2 | Kinoshita, Kanako | 1783 | – | WGM | Papp, Petra | 2283 | ||
| 18.3 | WCM | Mitsuyama, Rikka | 1752 | – | IM | Nomin-Erdene, Davaademberel | 2315 | |
| 18.4 | Kato, Ami | 1755 | – | WIM | Karacsonyi, Kata | 2137 |

