A magyar delegáció összességében nem zárt sikertelenül a vasárnap befejeződött egyéni Európa-bajnokságon. Tizennégy játékosunkból hatan Élő-pluszban fejezték be a versenyt, Dudin Gleb pedig a 40. helyről rajtolva 16. lett, ezzel kivívta a játékjogot a Világkupára. Női sakkozásunk szempontjából külön öröm Szente Varga Fruzsina jó eredménye, aki az elmúlt években újra egyre aktívabb, és nagyobb nemzetközi tornákon is megméreti magát. Ifjúsági játékosaink közül Pásti Áronnak remek versenye volt, és Bodrogi Bendegúz is jól szerepelt. Ez kedvező előjel a közelgő Mitropa Kupára, ahol mindketten csapattagok. Élő-pluszban fejezte be a versenyt továbbá Csíki Endre és Varga Csaba Zoltán is.
Érdemes szót ejteni fiatal tehetségünk, Ilkó-Tóth Andris szerepléséről, aki az első fordulóban Ivancsukkal mérkőzött, és feketével nagyon sokáig, mindent beleadva, hősiesen tartotta az állását, még ha a végén a világsztár nagymester fel is tudta őrölni. Ez a játszma is megmutatta, milyen stabilan játszik, már ennyire fiatal korban is. Utána azonban rengeteg döntetlen került az eredményjelzőre, alacsonyabb Élőjű játékosok ellen is. Hiába, a felnőtt EB-n már nem történik meg, hogy az ember tartja az állást és elrontják ellene. De egy kicsit aktívabb játékkal ő is meg fogja tudni mutatni igazi játékerejét a közeljövőben. Ehhez drukkolunk!
A tornát a mindössze 18 éves ukrán Dehtiarov Roman nyerte meg, még nemzetközi mesterként, ami minden bizonnyal példátlan az Európa-bajnokságok történetében.
Végeredmény: Chess-Results Server Chess-results.com – European Individual Chess Championship 2026
A magyarok eredményei:
| SNo | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | Rp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | GM | Acs Peter | 2573 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 137 | 2411 | |
| 40 | GM | Dudin Gleb | 2566 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 | 16 | 2649 | |
| 53 | GM | Kantor Gergely | 2544 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 154 | 2472 | |
| 123 | FM | Palczert Matyas | 2457 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 5,5 | 227 | 2374 | |
| 124 | IM | Bodrogi Bendeguz | 2454 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 112 | 2490 | |
| 184 | IM | Pasti Aron | 2388 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 92 | 2519 | |
| 216 | IM | Csiki Endre | 2339 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 195 | 2348 | |
| 263 | CM | Ilko-Toth Andras | 2283 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 312 | 2185 | |
| 267 | FM | Varga Csaba Zoltan | 2280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | 211 | 2211 | |
| 272 | Szakmary Domonkos | 2278 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 272 | 2253 | ||
| 329 | Pasti Zsombor | 2180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 325 | 2056 | ||
| 369 | IM | Vegh Endre | 2121 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 369 | 2027 | |
| 390 | WFM | Szente Varga Fruzsina | 2078 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 348 | 2187 | |
| 396 | FM | Bognar Csaba Dr. | 2057 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 393 | 1969 |
Magyar Sakkszövetség