Katarban a holland Anish Giri folytatta nyerősorozatát. A viadal hatodik játéknapján nagy türelemmel játszva végül kihasználta a svéd Nils Grandelius hibáit, hatodik partiját is megnyerte. A 20 éves Anish egypontos előnnyel vezet az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik előtt, aki négyes nyerősorozattal tört előre két döntetlene után. A hetedik játéknapon Kramnyik-Giri összecsapás lesz. Mindkét magyar résztvevő játszmája döntetlennel ért véget, Berkes Ferenc a kínai Zhao Junnal osztozott meg a ponton, Gara Tícia partija a svájci Noel Studer ellen örökös sakkal fejeződött be.
A rajtlistát vezető 20 esztendős Anish Giri hatodik játszmáját is megnyerte a Qatar Masters Open 2014 viadalon. Giri nagy türelemmel játszotta a várakozáson felül szereplő svéd Nils Grandelius elleni partiját, minimális előnyének kihasználását nagyobb játékereje segítette. Giri egypontos előnnyel vezet a torna nagy sztárja, az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik előtt, az első helyet is eldöntheti kettőjük hetedik fordulóbeli összecsapása.
Kramnyik utoljára 21 éve Bielben, a zónaközi döntőn vett részt svájci rendszerű lebonyolítású versenyen, két remivel kezdett, négyes nyerősorozattal tört előre, a bonyodalmakat vállaló stílusra váltva volt eredményes.
A játéknap egyik nagy meglepetését az azeri Sahriyar Mamedgyarov veresége jelentette. Kissé előnyösebb végjátékban hibázott.
Olimpikonjaink két remivel zárták a hatodik fordulót. Berhes Ferenc játszmája lépésismétléssel korán döntetlennel ért véget. Gara Tícia partija fordulatos küzdelemben ért véget pontosztozkodással. A svájci Noel Studer kedvezőbb esélyeit eltékozolta, Tícia kiskombinációval gyalogot nyert, nyerőesélyt kapott. Az időzavaros kapkodásban azonban az örökös sakkot nem tudta elkerülni.
Az élcsoportban a 6. forduló eredményei:
Bo. | Név | Élő | Pont | Res. | Pont | Név | Élő | ||
1 | Anish Giri | NED | 2776 | 5 | 1 – 0 | 4½ | Nils Grandelius | SWE | 2573 |
2 | Vlagyimir Kramnyik | RUS | 2760 | 4 | 1 – 0 | 4 | Szanan Szjugirov | RUS | 2673 |
3 | Jevgenyij Tomasevszkij | RUS | 2714 | 4 | ½-½ | 4 | Milos Perunovic | SRB | 2619 |
4 | Salem A. R. Saleh | UAE | 2586 | 4 | ½-½ | 4 | Jurij Krivorucsko | UKR | 2706 |
5 | Samuel L Shankland | USA | 2642 | 4 | ½-½ | 4 | Yu Yangyi | CHN | 2705 |
6 | Ivan Ivanisevic | SRB | 2643 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Sahriyar Mamedgyarov | AZE | 2757 |
7 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2751 | 3½ | ½-½ | 3½ | Eltaj Safarli | AZE | 2628 |
8 | Jevgenyij Romanov | RUS | 2636 | 3½ | ½-½ | 3½ | Ding LIren | CHN | 2730 |
9 | Pentalan Harikrishna | IND | 2725 | 3½ | ½-½ | 3½ | Abhijeet GGupta | IND | 2632 |
10 | Pavel Eljanov | UKR | 2719 | 3½ | ½-½ | 3½ | Andrej Volokityin | UKR | 2627 |
11 | Alekszander Mojszejenko | UKR | 2701 | 3½ | ½-½ | 3½ | Daniel Naroditsky | USA | 2620 |
12 | Ivan Cseparinov | BUL | 2684 | 3½ | ½-½ | 3½ | Erwin L’Ami | NED | 2618 |
13 | Ivan Saric | CRO | 2680 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Mihailo Olekszijenko | UKR | 2620 |
14 | Romain Edouard | FRA | 2659 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Aleksandr Lenderman | USA | 2598 |
… | |||||||||
20 | Berkes Ferenc | HUN | 2669 | 3 | ½-½ | 3 | Zhao Jun | CHN | 2578 |
70 | Gara Tícia | HUN | 2326 | 1 | ½-½ | 1 | Noel Studer | SUI | 2395 |
Az élcsoport állása:
Hely. | Rajtl. | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Anish Giri | NED | 2776 | 6.0 | 3422 | 20.0 | 22.0 |
2 | 2 | Vlagyimir Kramnyik | RUS | 2760 | 5.0 | 2843 | 17.5 | 19.5 |
3 | 69 | Nils Grandelius | SWE | 2573 | 4.5 | 2835 | 23.0 | 24.5 |
4 | 62 | Salem A. R. Saleh | UAE | 2586 | 4.5 | 2815 | 20.0 | 21.5 |
5 | 44 | Mihailo Olekszijenko | UKR | 2620 | 4.5 | 2802 | 20.5 | 22.0 |
6 | 12 | Jurij Krivorucsko | UKR | 2706 | 4.5 | 2795 | 20.0 | 23.0 |
7 | 10 | Jevgenyij Tomasevszkij | RUS | 2714 | 4.5 | 2794 | 22.0 | 24.0 |
8 | 30 | Ivan Ivanisevic | SRB | 2643 | 4.5 | 2786 | 20.0 | 22.5 |
9 | 13 | Xu Yangyi | CHN | 2705 | 4.5 | 2785 | 20.5 | 23.5 |
10 | 45 | Milos Perunovic | SRB | 2619 | 4.5 | 2764 | 18.5 | 20.5 |
11 | 31 | Samuel S Shankland | USA | 2642 | 4.5 | 2741 | 18.5 | 21.0 |
12 | 28 | Zahar Efimenko | UKR | 2644 | 4.5 | 2720 | 17.0 | 19.0 |
13 | 59 | Aleksandr Lenderman | USA | 2598 | 4.5 | 2720 | 16.5 | 19.0 |
14 | 27 | Rauf Mamedov | AZE | 2652 | 4.5 | 2715 | 15.0 | 17.0 |
15 | 4 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2751 | 4.0 | 2732 | 19.0 | 21.5 |
16 | 60 | Gadir Guszejnov | AZE | 2592 | 4.0 | 2729 | 19.5 | 19.5 |
17 | 39 | Andrej Volokityin | UKR | 2627 | 4.0 | 2727 | 18.0 | 19.0 |
18 | 6 | Pentala Harikrishna | IND | 2725 | 4.0 | 2726 | 18.0 | 20.5 |
51 | 20 | Berkes Ferenc | HUN | 2669 | 3.5 | 2573 | 16.0 | 19.0 |
142 | 138 | Gara Tícia | HUN | 2326 | 1.5 | 2276 | 15.0 | 16.5 |
Az élcsoportban a 7. forduló párosítása:
Verőci Zsuzsa