A hatodik fordulóban a magyarok játszmái kivétel nélkül döntetlennel értek véget a Batumi Európa-bajnokságon. Berkes Ferenc és Erdős Viktor két plusszal várják a folytatást. Egy, vagy két pluszra még mindenképpen szükség lesz a továbbjutás kiharcolásához, az élmezőny nagyon tömör és erős, heten állnak az élen öt ponttal. A verseny honlapja: http://e2e4.ge/
Az élmezőny állása a hatodik forduló után:
1 | GM | Nabaty Tamir | 2690 | ISR | 96b½ | 137w1 | 90b1 | 82w1 | 16w1 | 5b½ | 7w | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 2830 | |
2 | GM | Najer Evgeniy | 2683 | RUS | 160w1 | 53b1 | 10w½ | 81b½ | 51w1 | 33b1 | 6w | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 2841 | |
3 | GM | Jones Gawain C B | 2651 | ENG | 173w1 | 97b1 | 30w1 | 77b½ | 12w½ | 32b1 | 4w | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 2812 | |
4 | GM | Inarkiev Ernesto | 2684 | RUS | 216b1 | 136w1 | 31b½ | 99w1 | 13b½ | 38w1 | 3b | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 2847 | |
5 | GM | Bok Benjamin | 2622 | NED | 129b1 | 84w½ | 238b1 | 128w1 | 8b1 | 1w½ | 28b | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 2803 | |
6 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2738 | POL | 108w1 | 30b0 | 132w1 | 197b1 | 92w1 | 15w1 | 2b | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 2821 | |
7 | GM | Sjugirov Sanan | 2652 | RUS | 145b1 | 140w1 | 40b½ | 126w½ | 29b1 | 35w1 | 1b | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | 2813 | |
8 | GM | Skoberne Jure | 2563 | SLO | 218b1 | 19w1 | 21b1 | 33b½ | 5w0 | 79w1 | 23b | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | 2770 | |
9 | GM | Piorun Kacper | 2653 | POL | 144w1 | 35b½ | 42w1 | 27b½ | 47w1 | 10b½ | 18w | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 2734 | |
10 | GM | Predke Alexandr | 2595 | RUS | 210b1 | 112w1 | 2b½ | 11w½ | 78b1 | 9w½ | 15b | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 2771 | |
11 | GM | Demchenko Anton | 2672 | RUS | 236w1 | 42b½ | 58w1 | 10b½ | 81w1 | 16b½ | 12w | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 2751 | |
12 | GM | Martirosyan Haik M. | 2586 | ARM | 260b1 | 93w1 | 78b½ | 37w1 | 3b½ | 24w½ | 11b | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 2754 | |
13 | GM | Paravyan David | 2613 | RUS | 232b½ | 133w1 | 139b1 | 17w1 | 4w½ | 23b½ | 14w | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 2708 | |
14 | GM | Grandelius Nils | 2646 | SWE | 171b1 | 60w1 | 17b½ | 76w½ | 45b½ | 90w1 | 13b | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 2729 | |
15 | GM | Saric Ivan | 2657 | CRO | 211w1 | 88b½ | 66w1 | 86b1 | 77w1 | 6b0 | 10w | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 2767 | |
16 | GM | Hovhannisyan Robert | 2601 | ARM | 244b1 | 116w1 | 130b1 | 80w1 | 1b0 | 11w½ | 19b | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 2776 | |
17 | GM | Yuffa Daniil | 2521 | RUS | 284b1 | 79w1 | 14w½ | 13b0 | 100w1 | 101b1 | 22w | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | 2736 | |
18 | IM | Santos Ruiz Miguel | 2488 | ESP | 275b1 | 29w½ | 46b1 | 31w½ | 80b½ | 83w1 | 9b | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 2658 | |
19 | GM | Cheparinov Ivan | 2693 | FID | 146w1 | 8b0 | 98w1 | 136b1 | 43w½ | 85b1 | 16w | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 2734 | |
20 | GM | Jakovenko Dmitry | 2746 | RUS | 127b½ | 154w1 | 29b½ | 91w1 | 31b½ | 34w1 | 24b | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 2695 | |
21 | GM | McShane Luke J | 2647 | ENG | 203w1 | 185b1 | 8w0 | 88b1 | 62w½ | 86b1 | 27w | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 2727 | |
22 | GM | Anton Guijarro David | 2647 | ESP | 192b1 | 128w½ | 49b½ | 60w1 | 63b½ | 76w1 | 17b | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 2723 | |
23 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2655 | RUS | 89b0 | 209w1 | 96b1 | 113w1 | 126b1 | 13w½ | 8w | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 2675 | |
24 | GM | Guseinov Gadir | 2646 | AZE | 206w½ | 201b1 | 88w½ | 97b1 | 30w1 | 12b½ | 20w | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 2700 | |
25 | GM | Volokitin Andrei | 2639 | UKR | 102b½ | 198w1 | 95b1 | 40w½ | 76b½ | 87w1 | 26b | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 2709 | |
26 | GM | Dubov Daniil | 2701 | RUS | 98w½ | 234b1 | 103w1 | 43b½ | 85w½ | 77b1 | 25w | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 2746 | |
27 | GM | Fedorov Alexei | 2559 | BLR | 233b½ | 214w1 | 107b1 | 9w½ | 79b½ | 80w1 | 21b | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 2708 | |
28 | GM | Navara David | 2737 | CZE | 159b½ | 127w1 | 135w1 | 85b½ | 83b½ | 82w1 | 5w | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 19,5 | 2713 | |
29 | GM | Brkic Ante | 2590 | CRO | 174w1 | 18b½ | 20w½ | 72b1 | 7w0 | 161b1 | 59w | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | 2654 | |
30 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2572 | ROU | 240b1 | 6w1 | 3b0 | 135w1 | 24b0 | 129w1 | 37b | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 2625 | |
31 | GM | Alekseev Evgeny | 2617 | RUS | 247w1 | 225b1 | 4w½ | 18b½ | 20w½ | 42b½ | 49w | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 2682 | |
32 | GM | Djukic Nikola | 2523 | MNE | 291b1 | 50w½ | 150b1 | 52w1 | 38b½ | 3w0 | 34b | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 2669 | |
33 | GM | Vocaturo Daniele | 2620 | ITA | 217b1 | 94w1 | 237b1 | 8w½ | 34b½ | 2w0 | 66b | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 2661 | |
34 | GM | Alekseenko Kirill | 2609 | RUS | 248w1 | 176b1 | 39w½ | 36b1 | 33w½ | 20b0 | 32w | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 2726 | |
35 | GM | Arutinian David | 2536 | GEO | 271w1 | 9w½ | 177b1 | 54b½ | 195w1 | 7b0 | 43w | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | 2698 | |
36 | GM | Ivanchuk Vassily | 2713 | UKR | 149b1 | 91w1 | 38b½ | 34w0 | 110b1 | 46w½ | 44b | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | 2694 | |
37 | GM | Melkumyan Hrant | 2664 | ARM | 169w1 | 104b1 | 47w½ | 12b0 | 193w1 | 63b½ | 30w | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 2667 | |
38 | GM | Romanov Evgeny | 2619 | RUS | 220w1 | 122b1 | 36w½ | 193b1 | 32w½ | 4b0 | 42w | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 2676 | |
39 | GM | Sargissian Gabriel | 2677 | ARM | 262b1 | 167w1 | 34b½ | 44w½ | 57b½ | 55w½ | 63w | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 2691 | |
40 | GM | Sarana Alexey | 2577 | RUS | 253w1 | 249b1 | 7w½ | 25b½ | 101w½ | 54b½ | 69w | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 2641 | |
41 | GM | Berkes Ferenc | 2671 | HUN | 200b1 | 110w1 | 126b½ | 55w½ | 44b½ | 57w½ | 45b | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 2687 | |
42 | GM | Huschenbeth Niclas | 2549 | GER | 261b1 | 11w½ | 9b0 | 148w1 | 207b1 | 31w½ | 38b | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 2605 | |
43 | GM | Andersen Mads | 2605 | DEN | 194b½ | 232w1 | 141b1 | 26w½ | 19b½ | 67w½ | 35b | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 2650 | |
44 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2600 | GEO | 250w1 | 109b½ | 155w1 | 39b½ | 41w½ | 48b½ | 36w | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 2676 | |
45 | GM | Pashikian Arman | 2585 | ARM | 208w1 | 89b½ | 59w½ | 237b1 | 14w½ | 68b½ | 41w | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 2651 | |
46 | GM | Martinovic Sasa | 2604 | CRO | 172w½ | 164b1 | 18w0 | 183b1 | 108w1 | 36b½ | 56w | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | 2586 | |
47 | GM | Pantsulaia Levan | 2593 | GEO | 229b1 | 151w1 | 37b½ | 78w½ | 9b0 | 127w1 | 61b | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 2667 | |
48 | GM | Korobov Anton | 2664 | UKR | 212b1 | 49w½ | 87b½ | 239w1 | 55b½ | 44w½ | 62b | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 2674 | |
49 | GM | Boruchovsky Avital | 2542 | ISR | 266w1 | 48b½ | 22w½ | 142b½ | 106w½ | 130w1 | 31b | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 2712 | |
50 | GM | Safarli Eltaj | 2639 | AZE | 165w1 | 32b½ | 138w½ | 84b½ | 176w1 | 62b½ | 58w | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 20,5 | 2629 | |
51 | GM | Bologan Victor | 2600 | MDA | 199b0 | 231w1 | 187b1 | 112w1 | 2b0 | 151w1 | 60b | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | 2570 | |
52 | GM | Lupulescu Constantin | 2627 | ROU | 124w1 | 168b1 | 193w½ | 32b0 | 56w½ | 139b1 | 53w | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | 2614 | |
53 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2553 | ARM | 223b1 | 2w0 | 129b½ | 102w½ | 157b1 | 131w1 | 52b | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | 2537 | |
54 | GM | Erdos Viktor | 2627 | HUN | 148b½ | 205w1 | 182b1 | 35w½ | 87b½ | 40w½ | 71b | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | 2626 |
A magyarok eredményei a hatodik fordulóban:
6 | 18 | 19 | GM | Berkes Ferenc | 2671 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Bindrich Falko | 2602 | 68 | ||
6 | 28 | 47 | GM | Erdos Viktor | 2627 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Sarana Alexey | 2577 | 92 | ||
6 | 77 | 118 | GM | Ruck Robert | 2529 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | IM | Korchmar Vasiliy | 2411 | 187 | ||
6 | 78 | 119 | IM | Kantor Gergely | 2527 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | FM | Blohberger Felix | 2409 | 189 |