Pekingben, a SportAccord Szellemi Világjátékok villámversenyein a kínai világbajnoknő Hou Ji-fan és az orosz Alekszandr Griscsuk győzött. Griscsuk a rapidversenyen aratott diadala után újabb elsőséget szerzett, Hou Ji-fan az ezüstérem után aranyéremnek örülhetett. Valentyina Gunyináé az ezüstérem, az ukrán Anna Muzicsuk bronzérmes lett. A férfiak viadalán a francia Maxime Vachier-Lagrave szerezte meg a második helyet, az azeri Tejmur Radzsabov a dobogó harmadik helyét. Az első játéknap után holtversenyben vezető Lékó Péter nagyon gyengén játszotta a következő tíz partit, a harmadik napon javított, végül kilencedik lett. Kétnapos, öt fordulós rapidverseny következik a Basquet szisztéma szerint, párhuzamosan két-két partiban csatáznak.
Az orosz Alekszandr Griscsuk második aranyérmét szerezte meg, a rapidverseny megnyerése után a villámsakkban is felülműlta riválisait. Az első játéknapon 5,5 pontot szerzett, másfél pont volt a hátránya az ukrán Vaszilij Ivancsukkal, az örmény Levon Aronjannal és Lékó Péterrel szemben. A második játéknapon újabb tíz partit játszottak le, a francia Maxime Vachier-Lagrave vette át a vezetést, egy ponttal előzte meg Griscsukot és Ivancsukot, óriási meglepetésre első számú nagymesterünk csak 1,5 pontot gyűjtött, a 12. helyre esett vissza.
A hétfői játéknapon Griscsuk ledolgozta hátrányát, két ponttal többet szerzett, mint Vachier-Lagrave, egypontos előnnyel ért célba. Lékó Péter rendezte sorait, végül kilencedikként zárta szereplését.
A villámverseny végeredménye:
H. | Név | Élő | FED | Pont | Res. | Gy. | SB | |
1 | GM | Alekszandr Griscsuk | 2819 | RUS | 19½ | 0 | 14 | 278.75 |
2 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 2776 | FRA | 18½ | 0 | 13 | 263.75 |
3 | GM | Tejmur Radzsabov | 2715 | AZE | 18 | 0 | 13 | 262.50 |
4 | GM | Levon Aronjan | 2850 | ARM | 17½ | 0 | 13 | 256.00 |
5 | GM | Vaszilij Ivancsuk | 2720 | UKR | 17 | 3½ | 13 | 240.50 |
6 | GM | Sahriyar Mamedgyarov | 2866 | AZE | 17 | 1½ | 14 | 239.75 |
7 | GM | Jan Nepomnjacsij | 2788 | RUS | 17 | 1 | 15 | 250.50 |
8 | GM | Ruszlan Ponomarjov | 2758 | UKR | 15 | 0 | 12 | 213.50 |
9 | GM | Lékó Péter | 2694 | HUN | 14½ | 1½ | 7 | 220.75 |
10 | GM | Borisz Gelfand | 2757 | ISR | 14½ | ½ | 10 | 214.75 |
11 | GM | Leinier Dominguez Perez | 2728 | CUB | 13 | 1 | 9 | 180.50 |
12 | GM | Wang Hao | 2693 | CHN | 13 | 1 | 8 | 185.00 |
13 | GM | Wang Yue | 2680 | CHN | 12½ | 0 | 8 | 181.00 |
14 | GM | Pentala Harikrishna | 2728 | IND | 11½ | 2 | 7 | 166.50 |
15 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2743 | POL | 11½ | 0 | 7 | 176.50 |
16 | GM | Etienne Bacrot | 2739 | FRA | 10 | 0 | 6 | 145.75 |
Kiegyensúlyozott teljesítménnyel, nagy fölénnyel a világbajnoknő Hou Ji-fan nyerte a női tornát. Fél ponttal vezetett az első játéknap után, másfél pontra növelte a következő tíz partiban, végül a befejező tíz játszmában 8 pontot gyűjtve hárompontos előnnyel győzött. Az orosz Valentyina Gunyina a rapidverseny aranyérme után ezüstérmes lett, az ukrán Anna Muzicsuk a harmadik helyet szerezte meg.
A villámverseny végeredménye:
H. | Név | Élő | FED | Pont | Res. | Gy. | SB | |
1 | GM | Hou Ji-fan | 2662 | CHN | 22½ | 0 | 20 | 319.25 |
2 | GM | Valentyina Gunyina | 2582 | RUS | 19½ | 1 | 17 | 278.00 |
3 | GM | Anna Muzicsuk | 2665 | UKR | 19½ | 1 | 17 | 275.00 |
4 | GM | Dronavalli Harika | 2533 | IND | 17 | 2 | 11 | 229.50 |
5 | GM | Nana Dzagnidze | 2591 | GEO | 17 | 0 | 12 | 229.75 |
6 | GM | Zhao Xue | 2576 | CHN | 16½ | 1½ | 14 | 232.75 |
7 | GM | Alekszandra Kosztenjuk | 2479 | RUS | 16½ | ½ | 12 | 233.75 |
8 | GM | Humpy Koneru | 2521 | IND | 16 | 0 | 10 | 215.50 |
9 | GM | Ju Wenjun | 2469 | CHN | 15½ | 0 | 13 | 208.50 |
10 | GM | Tatjana Koszinceva | 2578 | RUS | 14 | 1 | 11 | 193.00 |
11 | GM | Antoaneta Sztefanova | 2569 | BUL | 14 | 1 | 8 | 201.25 |
12 | GM | Anna Usenyina | 2467 | UKR | 13 | 0 | 8 | 188.00 |
13 | IM | Elisabeth Paehtz | 2522 | GER | 12½ | 0 | 9 | 169.25 |
14 | GM | Bela Hotenasvili | 2457 | GEO | 10½ | 1½ | 5 | 148.25 |
15 | IM | Maria Muzicsuk | 2439 | UKR | 10½ | ½ | 6 | 144.75 |
16 | GM | Pia Cramling | 2433 | SWE | 5½ | 0 | 2 | 80.00 |
Verőci Zsuzsa