A Katarban zajló nyílt verseny ötödik fordulójában a holland Anish Giri sötéttel győzte le az azeri Sahriyar Mamedgyarovot. A játéknap rangadója mindössze 21 lépésig tartott, Anish ötödik nyerésével félpontos előnnyel vezet a svéd Nils Grandelius előtt, akivel hatodik partiját vívja. Nyolcan, köztük az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik is 4 pontot gyűjtött. Berkes Ferenc sötéttel az örmény Robert Hovhenniszjannal remizett, Gara Tícia az olasz Guido Capriotól vereséget szenvedett.
A 20 esztendős holland Anish Gri a sakktörténelem eddigi legerősebb nyílt versenyének ötödik fordulójában sötéttel nyert fontos rangadót. Az azeri Sahriyar Mamedgyarov a nyitásban nem jeleskedett, elhibázott terve gyors vereségéhez vezetett. Giri ötödik győzelmét aratta, eddigi teljesítményének performance-pontszáma 3431, + 15 Élő-pontnál tart. Meglepő, hogy milyen könnyedén gyűjtötte be pontjait. Nem panaszkodhat a párosítására sem, következő partiját az ukrán Pavel Eljanovot meglepetésre megadásra kényszerítő svéd Nils Grandeliussal világossal játssza.
A két remivel kezdő orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik mesterhármassal felzárkózott. Eljanov vesztésénél is nagyobb meglepetés a kínai Bu Xiangzhi veresége, a szerb Milos Perunovic sötéttel nyert.
Negyedszer remizett Berkes Ferenc. A francia védelmű partiban jobb terv lett volna a vezércsere elkerülése, az örmény Robert Hovhenniszjan a különböző színű futóknak köszönhetően kiharcolta a döntetlent. Gara Tícia negyedik partiját vesztette el, nagymesternőnk időzavarban rontott, a kritikus pozíciókban többször is hibázott.
Az élcsoportban az 5. forduló eredményei:
Sahriyar Mamedgyarov (azeri, 2757, 3,5) – Anish Giri (holland, 2776, 4) 0 – 1
Nils Grandelius (svéd, 2573, 3,5) – Pavel Eljanov (ukrán, 2719, 3,5) 1 – 0Jurij Krivorucsko (ukrán, 2706, 3,5) – Jevgenyij Tomasevszkij (orosz, 2714, 3,5) döntetlen
Andrej Vovk (ukrán, 2640, 3) – Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2760, 3) 0 – 1
Abhijeet Gupta (indiai, 2632, 3) – Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2751, 3) döntetlen
Eltaj Safarli (azeri, 2628, 3) – Pentala Harikrishna (indiai, 2725, 3) döntetlen
Bu Xiangzhi (kínai, 2707, 3) – Milos Perunovic (szerb, 2619, 3) 0 – 1
Yu Yangyi (kínai, 2705, 3) – Vasif Durarvayli (azeri, 2621, 3) 1 – 0
Andrej Volokityin (ukrán, 2627, 3) – Alekszander Mojszejenko (ukrán, 2701, 3) döntetlen
Mihailo Olekszijenko (ukrán, 2620, 3) – Ivan Cseparinov (bolgár, 2684, 3) döntetlen
Szanan Szjugirov (orosz, 2673, 3) – Sebastian Bogner (svájci, 8, 3) 1 – 0Erwin L’Ami (holland, 2618, 3) – Romain Edouard (francia, 2659, 3) döntetlen
…
Robert Hovhanniszjan (örmény, 2591, 2,5) – Berkes Ferenc (magyar, 2669, 2,5) döntetlen
Guido Caprio (olasz, 2401, 1) – Gara Tícia (magyar, 2326, 1) 1 – 0
Az élcsoport állása:
H. | Rajtsz. | NÉV | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | Anish Giri | NED | 2776 | 5.0 | 3431 | 13.5 | 15.5 | |
2 | 69 | Nils Grandelius | SWE | 2573 | 4.5 | 2982 | 14.5 | 16.0 | |
3 | 12 | Jurij Krivorucsko | UKR | 2706 | 4.0 | 2845 | 14.0 | 16.5 | |
4 | 62 | Dalem A. R. Saleh | UAE | 2586 | 4.0 | 2845 | 14.0 | 15.0 | |
5 | 10 | Jevgenyij Tomasevszkij | RUS | 2714 | 4.0 | 2837 | 15.5 | 17.5 | |
6 | 13 | Yu Yangyi | CHN | 2705 | 4.0 | 2822 | 14.0 | 16.0 | |
7 | 19 | Szanan Szjugirov | RUS | 2673 | 4.0 | 2805 | 12.5 | 15.0 | |
8 | 2 | Vlagyimir Kramnyik | RUS | 2760 | 4.0 | 2789 | 10.0 | 12.0 | |
9 | 45 | Milos Perunovic | SRB | 2619 | 4.0 | 2783 | 12.5 | 14.5 | |
10 | 31 | Samuel L Shankland | USA | 2642 | 4.0 | 2756 | 11.5 | 13.5 | |
11 | 3 | Sahriyar Mamedgyarov | AZE | 2757 | 3.5 | 2778 | 13.0 | 15.5 | |
12 | 52 | Robin van Kampen | NED | 2612 | 3.5 | 2770 | 14.5 | 16.0 | |
13 | 4 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2751 | 3.5 | 2751 | 12.5 | 15.0 | |
14 | 44 | Mihailo Olekszijenko | UKR | 2620 | 3.5 | 2744 | 14.0 | 15.5 | |
15 | 6 | Pentala Harikrishna | IND | 2725 | 3.5 | 2744 | 12.0 | 14.5 | |
16 | 8 | Pavel Eljanov | UKR | 2719 | 3.5 | 2728 | 12.5 | 14.5 | |
17 | 39 | Andrej Volokityin | UKR | 2627 | 3.5 | 2727 | 12.5 | 13.0 | |
18 | 14 | Alekszander Mojszejenko | UKR | 2701 | 3.5 | 2725 | 13.0 | 15.5 | |
19 | 70 | Matthieu Cornette | FRA | 2566 | 3.5 | 2716 | 13.5 | 14.5 | |
20 | 24 | Romain Edouard | FRA | 2659 | 3.5 | 2713 | 12.5 | 13.0 | |
21 | 5 | Ding Liren | CHN | 2730 | 3.5 | 2712 | 11.5 | 14.0 | |
… | 30 | Ivan Ivanisevic | SRB | 2643 | 3.5 | 2709 | 14.0 | 16.5 | |
50 | 20 | Berkes Ferenc | HUN | 2669 | 3 | 2576 | 10.5 | 12.5 | |
143 | 138 | Gara Tícia | HUN | 2326 | 1.0 | 2244 | 10.0 | 12.0 |
Az élcsoportban a 6. forduló párosítása:
Bo. | Név | Élő | Pont | Pont | Név | Élő | |
1 | Anish Giri | 2776 | 5 | 4½ | Nils Grandelius | 2573 | |
2 | Vlagyimir Kramnyik | 2760 | 4 | 4 | Szanan Szjugirov | 2673 | |
3 | Jevgenyij Tomasevszkij | 2714 | 4 | 4 | Milos Perunovic | 2619 | |
4 | Salem A. R. Saleh | 2586 | 4 | 4 | Jurij Krivorucskoö | 2706 | |
5 | Samuel L Shankland | 2642 | 4 | 4 | Yu Yangyi | 2705 | |
6 | Ivan Ivanisevic | 2643 | 3½ | 3½ | Sahriyar Mamedgyarov | 2757 | |
7 | Maxime Vachier-Lagrave | 2751 | 3½ | 3½ | Eltaj Safarlii | 2628 | |
8 | Jevgenyij Romanov | 2636 | 3½ | 3½ | Ding Liren | 2730 | |
9 | Pentalan Harikrishna | 2725 | 3½ | 3½ | Abhijeet Gupta | 2632 | |
10 | Pavel Eljanov | 2719 | 3½ | 3½ | Andrej Volokityin | 2627 | |
11 | Alekszander Mojszejenko | 2701 | 3½ | 3½ | Daniel Naroditsky | 2620 | |
12 | Ivan Cseparinov | 2684 | 3½ | 3½ | Erwin L’Ami | 2618 | |
13 | Ivan Saric | 2680 | 3½ | 3½ | Mihailo Olekszijenko | 2620 | |
14 | Romain Edouard | 2659 | 3½ | 3½ | Aleksandr Lenderman | 2598 | |
… | |||||||
20 | Berkes Ferenc | 2669 | 3 | 3 | Zhao Jun | 2578 | |
70 | Gara Tícia | 2326 | 1 | 1 | Noel Studer | 2395 |
Verőci Zsuzsa