Linaresben-nekünk magyaroknak első hallásra kicsit furcsa időpontban- augusztus 14-20 között rendezték meg a Spanyol csapatbajnokságot. A 7 fordulós svájci rendszerű viadalon hárman képviselték a magyar színeket: Rudolf Anna (7/5,5) remek játékkal 25 Élőt nyert, míg Erdős Viktor (7/2,5) teljesítményéhez hozzá tartozik, hogy leggyengébb ellenfelének is 2641 volt az Élője. Bánusz Tamás (7/2) eredményét szintén nagyon erős ellenfelek ellen érte el. Tamás egységes játszmában győzte le a 2000-es évek világklasszisát, a még ma is igen erős ukrán Ponomarjovot:
A magyarok eredményei:
Rudolf Anna:
Anillo Fernandez, Isabel Maria | 1939 | ESP | 1.00 | 1 | 0.13 | 20 | 2.60 | |||
Matnadze, Ana | m | wg | 2389 | ESP | 0.00 | 1 | -0.33 | 20 | -6.60 | |
Sgircea, Silvia-Raluca | wm | 2246 | ROU | 1.00 | 1 | 0.48 | 20 | 9.60 | ||
Gil Quilez, Sonia | wf | 2057 | ESP | 1.00 | 1 | 0.24 | 20 | 4.80 | ||
Garcia Vicente, Nieves | wm | 2137 | ESP | 1.00 | 1 | 0.33 | 20 | 6.60 | ||
Vega Gutierrez, Sabrina | m | wg | 2369 | ESP | 1.00 | 1 | 0.65 | 20 | 13.00 | |
Buiza Prieto, Eihartze | wf | 2099 | ESP | 0.50 | 1 | -0.21 | 20 | -4.20 |
Erdős Viktor:
Kovalyov, Anton | g | 2641 | CAN | 0.50 | 1 | 0.02 | 10 | 0.20 | ||
Duda, Jan-Krzysztof | g | 2707 | POL | 0.50 | 1 | 0.11 | 10 | 1.10 | ||
Adhiban, B. | g | 2677 | IND | 0.00 | 1 | -0.43 | 10 | -4.30 | ||
Kuzubov, Yuriy | g | 2652 | UKR | 0.50 | 1 | 0.03 | 10 | 0.30 | ||
Van Wely, Loek | g | 2646 | NED | 0.50 | 1 | 0.03 | 10 | 0.30 | ||
Laznicka, Viktor | g | 2664 | CZE | 0.50 | 1 | 0.05 | 10 | 0.50 | ||
Rakhmanov, Aleksandr | g | 2663 | RUS | 0.00 | 1 | -0.45 | 10 | -4.50 |
Bánusz Tamás:
Areshchenko, Alexander | g | 2652 | UKR | 0.00 | 1 | -0.44 | 10 | -4.40 | ||||||
Jobava, Baadur | g | 2687 | GEO | 0.50 | 1 | 0.10 | 10 | 1.00 | ||||||
Iturrizaga Bonelli, Eduardo | g | 2662 | VEN | 0.50 | 1 | 0.07 | 10 | 0.70 | ||||||
Ponomariov, Ruslan | g | 2692 | UKR | 1.00 | 1 | 0.61 | 10 | 6.10 | ||||||
Vidit, Santosh Gujrathi | g | 2693 | IND | 0.00 | 1 | -0.39 | 10 | -3.90 | ||||||
Wojtaszek, Radoslaw | g | 2745 | POL | 0.00 | 1 | -0.32 | 10 | -3.20 | ||||||
Van Wely, Loek | g | 2646 | NED | 0.00 | 1 | -0.45 | 10 | -4.50 | ||||||
|