Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban megrendezett 42. sakkolimpián az Egyesült Államok férficsapata és Kína női válogatottja győzött. A záróünnepségen kijutott az elismerésből az ún. olimpiai Berger-Sonneborn pontszámítással holtverseny után ezüstérmes ukrán férficsapatnak, a rajtlistát vezető, de végül harmadik orosz együttesnek is. A nőknél az érmes helyezésért a lengyelekkel vívott csatában válogatottunk 3,5-0,5-re kikapott, csak a 16. helyen végzett, az ukránok bronzérmesként zártak. Férfi együttesünk az utolsó fordulóban nem bírt a görögökkel, a 2-2-es végeredmény a 15. helyet jelentette válogatottunk számára. Ünnepelték a tábladíjasokat is, Almási Zoltán ezüstérmes lett a harmadik táblán, Gara Anita az ötödiken harmadikként kapott elismerést. A sakkozás legendás világbajnoknője, a grúz Nona Gaprindasvili által alapított díjat az ukránok vehették át, mindkét csapatuk dobogós lett. Baku nagyszerűen szervezte meg a sakkozás legnagyobb versenyét, kitűnő feltételeket biztosítottak. Két év múlva Batumi lesz a 43. sakkolimpia házigazdája.
Női csapatunk éremszerzésben, férfi válogatottunk az első hatba kerülésben reménykedve kezdte meg a bakui sakkolimpia utolsó fordulóját. Négy órával korábban indultak a sakkórák, ez kissé felborította a megszokott időbeosztást, éjfélkor lehetett megtudni az összeállításokat, túlzott volt a készülés, amely az éjszakai pihenés rovására is ment.
A görögök ellen rendben lementek a nyitások, küzdelmes állások alakultak ki. Berkes Ferenc ezúttal is az éltáblán játszott, pontos játékkal tartotta az egyensúlyt.
A nagy formában sakkozó Almási Zoltánban bízhattunk, a szicíliai védelmet választotta Dimitrios Mastrovasilis ellenében. Nagymesterünk kihasználta, hogy ellenfele meggyengítette a világos mezőket, ettől kezdve már nem volt védelme, Zoli hatodik gőzelmével vezetéshez juttatta csapatunkat.
Előzetes kalkulációk a 3-1-es győzelem esetén jósoltak akár az első hatba kerülést, és Balogh Csaba remije után a 17 esztendős Gledura Benjámin próbálta megszerezni a győzelmet. A kritikus állásokban többször is hibázott, hol előnyt engedélyezett, hol az egyenlő esélyű folytatást mulasztotta el, Stelios Halkias kiegyenlített.
A holtversenyben vezető amerikai és ukrán csapatok győzelméhez egy pillanatig sem fért kétség. A várakozáson felül szereplő kanadai gárda végül másfél pontot tudott begyűjteni. Fabiano Caruana az egykor szovjet-orosz színekben négyszeres olimpiai bajnok Jevgenyij Barejevet kényszerítette megadásra, az együttes legeredményesebb tagja, Wesley So hetedszer nyert.
Lázas számolgatás kezdődött, hogy Ukrajna 3,5-0,5-ös győzelme után melyik együttesnek jobb az ún. olimpiai Berger-Soneborn pontszáma, az amerikaiak szép lassan kezdhettek ünnepelni, az 1976-os haifai olimpia után negyven évvel lettek ismét aranyérmesek, a szocialista országok csapatai nem játszottak ezen a viadalon.
A rajtlistát vezető orosz csapatnak kétpontos hátránnyal csak a bronzérem jutott, Vlagyimir Kramnyik volt a legjobbjuk, mesterhármassal zárt, meg is nyerte a második táblások versenyét. Az ukránoktól elszenvedett vereségük után lépéshátrányba kerültek, esélyük sem volt a javításra miután csak remiztek az amerikaiakkal.
India exvilágbajnokuk, Viswanathan Anand nélkül is szép sikert értek el, Norvégia ötödik helyezése nagy meglepetés, a világbajnok Magnus Carlsen remekül „vezényelte” a csapatot. A megepetések sora Törökországgal folytatódik, „külső körön” jöttek fel.
A bravúros tromsői ezüstérem után csalódás válogatottunk 15. helyezése. A 20 esztendős Rapport Richárd csődöt mondott az éltáblán, csapatunkból hiányzott a „vezérevezős”. A taktikai felállással második táblára nevezett Berkes Ferenc kicsit felülmúlta az elvárást, a tizenkettedik olimpiáján szereplő Almási Zoltán remekül sakkozott, esélyeit kihasználta, tábladíja is lett. Balogh Csaba 9 játszmából szerzett 7 pontja is minden elismerést megérdemel. A 17 éves Gledura Benjámin átesett a tűzkeresztségen. Az első hat fordulóban ötször is játéklehetőséget kapott, a hajrában már kevésbé volt eredményes. Igazán jól válogatottunk csak egy meccsen játszott, a címvédő Kína elleni találkozón. Ekkor felcsillant a remény a jobb helyezés elérésére, az utolsó fordulóbeli kedvező párosítást sem sikerült kiaknázni.
Az élcsoportban az utolsó forduló eredményei:
T. | R. | Csapat | Pont | MP | Res. | : | Res. | MP | Pont | Csapat | R. |
1 | 2 | Egyesült Államok | 29 | 18 | 2½ | : | 1½ | 15 | 29 | Kanada | 25 |
2 | 5 | Ukrajna | 27½ | 18 | 3½ | : | ½ | 15 | 26½ | Szlovénia | 29 |
3 | 1 | Oroszország | 29 | 16 | 3 | : | 1 | 15 | 25 | Olaszország | 36 |
4 | 62 | Türkmenisztán | 22 | 13 | 1 | : | 3 | 13 | 25½ | Azerbajdzsán 1 | 4 |
5 | 9 | India | 25½ | 15 | 2 | : | 2 | 15 | 24½ | Norvégia | 12 |
6 | 34 | Peru | 24½ | 15 | 2 | : | 2 | 15 | 24½ | Anglia | 6 |
7 | 19 | Törökország | 27½ | 14 | 2½ | : | 1½ | 14 | 25 | Grúzia | 20 |
8 | 27 | Görögország | 23½ | 14 | 2 | : | 2 | 14 | 27 | Magyarország | 10 |
9 | 8 | Franciaország | 27 | 14 | 3 | : | 1 | 14 | 23 | Csehország | 17 |
10 | 7 | Lengyelország | 26½ | 14 | 3 | : | 1 | 14 | 23 | Spanyolország | 14 |
11 | 32 | Vietnam | 24 | 13 | 1 | : | 3 | 13 | 26 | Kína | 3 |
12 | 15 | Kuba | 25½ | 13 | 2 | : | 2 | 13 | 23 | Románia | 30 |
Görögország – Magyarország 2 – 2
Ioannis Papaioannou (2631) – Berkes Ferenc (2640) döntetlen (Bogoindiai védelem, 51)
Almási Zoltán (2684) – Dimitrios Mastrovasilis (2601) 1 – 0 (Szicíliai védelem, 43)
Hristos Banikas (2571) – Balogh Csaba (2614) döntetlen (Elfogadott vezércsel, 29)
Gledura Benjámin (2585) – Stelios Halkias (2565) 0 – 1 Angol megnyitás, 44)
A 42. sakkolimpia végeredménye:
H. | R. | Csapat | Ford. | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 2 | Egyesült Államok | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 413,5 | 31,5 | 152,00 |
2 | 5 | Ukrajna | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 404,5 | 31,0 | 153,00 |
3 | 1 | Oroszország | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 419,0 | 32,0 | 151,00 |
4 | 9 | India | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 350,5 | 27,5 | 158,00 |
5 | 12 | Norvégia | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 344,5 | 26,5 | 147,00 |
6 | 19 | Törökország | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 341,5 | 30,0 | 135,00 |
7 | 7 | Lengyelország | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 331,0 | 29,5 | 132,00 |
8 | 8 | Franciaország | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 326,5 | 30,0 | 131,00 |
9 | 6 | Anglia | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 323,0 | 26,5 | 144,00 |
10 | 34 | Peru | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 306,0 | 26,5 | 139,00 |
11 | 25 | Kanada | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 368,5 | 30,5 | 148,00 |
12 | 4 | Azerbajdzsán 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 352,0 | 28,5 | 149,00 |
13 | 3 | Kína | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 348,0 | 29,0 | 146,00 |
14 | 23 | Fehéroroszország | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 332,0 | 27,5 | 142,00 |
15 | 10 | Magyarország | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 329,0 | 29,0 | 136,00 |
16 | 46 | Irán | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 318,0 | 28,0 | 138,00 |
17 | 21 | Lettország | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 316,0 | 26,5 | 140,00 |
18 | 27 | Görögország | 11 | 4 | 7 | 0 | 15 | 309,5 | 25,5 | 142,00 |
(170 csapat)
Egyesült Államok
T. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P. | J. | Perf. | Élő+/- |
1 | Fabiano Caruana | 2808 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7,0 | 10 | 2838 | 5,0 | |
2 | Hikaru Nakamura | 2789 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7,5 | 11 | 2762 | -2,4 |
3 | Wesley So | 2782 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 10 | 2896 | 11,9 | |
4 | Samuel L Shankland | 2679 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 8 | 2661 | -0,5 | |||
5 | Ray Robson | 2674 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 5 | 2585 | -4,3 |
Ukrajna
T. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pont | J. | Perf. | Élő+/- |
1 | Pavel Eljanov | 2739 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 9 | 2751 | 1,5 | ||
2 | Ruszlan Ponomarjov | 2709 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 8 | 2692 | -0,3 | |||
3 | Yurij Krivorucsko | 2693 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,0 | 9 | 2717 | 4,3 | ||
4 | Anton Korobov | 2675 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 9 | 2771 | 12,0 | ||
5 | Andrej Volokityin | 2647 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 9 | 2992 | 29,5 |
Oroszország
T. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pont | J. | Perf. | Élő+/- |
1 | Szergej Karjakin | 2769 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 6,0 | 9 | 2782 | 3,0 | ||
2 | Vlagyimir Kramnyik | 2808 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 2903 | 9,3 | |||
3 | Jevgenyij Tomasevskij | 2731 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 7 | 2641 | -7,1 | ||||
4 | Jan Nepomnjacsij | 2740 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 8,0 | 10 | 2804 | 8,8 | |
5 | Alekszandr Griscsuk | 2754 | + | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 10 | 2719 | -2,0 |
Magyarország
T. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pont | J. | Perf. | Élő+/- |
1 | Rapport Richárd | 2752 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 8 | 2527 | -23,2 | |||
2 | Berkes Ferenc | 2640 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6,5 | 10 | 2658 | 4,8 | |
3 | Almási Zoltán | 2684 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 9 | 2845 | 17,5 | ||
4 | Balogh Csaba | 2614 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 9 | 2661 | 7,3 | ||
5 | Gledura Benjámin | 2585 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | 8 | 2552 | -0,5 |
Tábladíjasok
1. tábla:
1. Baadur Zsobava (grúz, 2665, 2926) 8/10
2. Leinier Dominguez Perez (kubai, 2720, 2839) 7,5/10
3. Fabiano Caruana (amerikai, 2808, 2838) 7/10
2. tábla:
1. Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2808, 2903) 6,5/8
2. Anton Kovaljov (kanadai, 2617, 2852) 8/10
3. Jorge Cori (perui, 2609, 2810) 8/10
3. tábla:
1. Wesley So (amerikai, 2782, 2896) 8,5/10
2. Almási Zoltán (magyar, 2684, 2845) 7,5/9
3. Eugenio Torre (fülöp-szigeteki, 2447, 2836) 10/11
4. tábla:
1. Laurent Fressinet (francia, 2664, 2809) 7/8
2. Jan Nepomnjacsij (orosz, 2740, 2804) 8/10
3. Alekszander Indjic (szerb, 2548, 2786) 8,5/10
5. tábla:
1. Andrej Volokityin (ukrán, 2647, 2992) 8,5/9
2. Sami Khader (jordániai, 2373, 2932) 8/8
3. Alekszej Alekszandrov (fehérorosz, 2547, 2760) 6,5/8
Női sakkolimpia
Női válogatottunk az éremszerzésben reménykedett. A lengyelek elleni mérkőzés előtt túl sokat is készültek nagymesternőink, bár kijöttek a kedvezőbbnél-kedvezőbb állások, sorban rontottak, a mérkőzés tétjét, a fokozott feszültséget nem bírták. A svájci rendszerre jellemzően az utolsó meccs elvesztéséért drága árat kellett fizetniük.
Együttesünk a döntetlen megszerzésének esélyét szalasztotta el a címvédő oroszokkal szemben, a nyerési esélyt az ukránok ellen, fájlalhatjuk a négy remit Kazahsztán ellenében. A játszmákból a kritikus pillanatokban nem sikerült többet kihozni. Sokat elárul a tény, hogy az utolsó 16 partiból csak kettőt sikerült megnyerni.
Az éltáblán Hoang Thanh Trang megőrizte veretlenségét, a közel egy éves kihagyás meglátszott játékán. Vajda Szidónia a hajrá fokozott idegi terhét nem bírta, ahogy Papp Petra sem. Gara Tícia és Anita számos kínálkozó ehetőséget hagyott kihasználatlanul.
Sorban bíráskodtam a legjobbak meccsein, közelről láttam, hogy az esélyes csapatok sem játszottak igazán jó formában. Ennek hű tükre, hogy csak az utolsó fordulóban került sorra a kínai-orosz rangadó. A címvédők annyira szerették volna a negyedik aranyérmet, hogy végül a derbit elbukva a dobogóról is lecsúsztak, 2008-ban Drezdában, majd korábban az 1994-es moszkvaiolimpián nem szereztek érmet.
A kínai válogatott tizenkét év után lett aranyérmes, a lengyelek 14 év után állhattak ismét dobogóra, az ezüstérem hatalmas siker, nem volt gyenge pontja a csapatnak, a hátsó táblákon taroltak. A grúzok egy pillanatra sem tudtak beleszólni az érmekért folyó versengésbe.
Az élcsoportban az utolsó forduló eredményei:
T. | R. | Csapat | Pont | MP | Res. | : | Res. | MP | Pont | Csapat | R. |
1 | 1 | Kína | 28½ | 18 | 2½ | : | 1½ | 16 | 27½ | Oroszország | 3 |
2 | 8 | Magyarország | 25½ | 15 | ½ | : | 3½ | 15 | 29½ | Lengyelország | 7 |
3 | 2 | Ukrajna | 27½ | 15 | 3 | : | 1 | 15 | 26 | Bulgária | 9 |
4 | 16 | Azerbajdzsán 1 | 22½ | 14 | 3 | : | 1 | 14 | 26½ | Malaysia | 66 |
5 | 6 | Egyesült Államok | 25 | 15 | 2 | : | 2 | 15 | 26 | India | 5 |
6 | 19 | Vietnam | 25 | 14 | 2½ | : | 1½ | 14 | 22½ | Hollandia | 21 |
7 | 18 | Izrael | 23½ | 14 | 3 | : | 1 | 14 | 26½ | Mongólia | 15 |
8 | 4 | Grúzia | 27½ | 13 | 3 | : | 1 | 14 | 22½ | Ausztria | 35 |
9 | 13 | Irán | 27½ | 13 | 3½ | : | ½ | 13 | 25 | Azerbajdzsán 2 | 28 |
10 | 27 | Szerbia | 26 | 13 | 2½ | : | 1½ | 13 | 23½ | Argentína | 26 |
11 | 10 | Németország | 24½ | 13 | 1 | : | 3 | 13 | 26 | Franciaország | 23 |
Magyarország – Lengyelország 0,5 – 3,5
Hoang Thanh Trang (2467) – Monika Socko (lengyel, 2437) döntetlen (Vezérgyalog megnyitás, 39)
Jolanta Zawadzka (2429) – Lázárné Vajda Szidónia (2372) 1 – 0 (Skót négyeshuszárjáték, 52
Gara Tícia (2379) – Klaudia Kulon (2346) 0 – 1
Mariola Wozniak (2246) – Gara Anita (2355) 1 – 0
A 27. Női Sakkolimpia végeredménye:
H. | R. | Csapat | Ford. | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 1 | Kína | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 416,0 | 31,0 | 149,00 | |
2 | 7 | Lengyelország | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 427,5 | 33,0 | 152,00 | |
3 | 2 | Ukrajna | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 404,5 | 30,5 | 156,00 | |
4 | 3 | Oroszország | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 380,5 | 29,0 | 157,00 | |
5 | 5 | India | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 342,5 | 28,0 | 146,00 | |
6 | 6 | Egyesült Államok | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 332,5 | 27,0 | 149,00 | |
7 | 19 | Vietnam | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 328,0 | 27,5 | 145,00 | |
8 | 16 | Azerbajdzsán 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 309,0 | 25,5 | 151,00 | |
9 | 18 | Izrael | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 307,5 | 26,5 | 137,00 | |
10 | 4 | Grúzia | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 356,5 | 30,5 | 137,00 | |
11 | 13 | Irán | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 337,5 | 31,0 | 127,00 | |
12 | 12 | Litvánia | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 324,0 | 29,0 | 131,00 | |
13 | 27 | Szerbia | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 321,5 | 28,5 | 134,00 | |
14 | 23 | Franciaország | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 320,0 | 29,0 | 133,00 | |
15 | 9 | Bulgária | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 309,5 | 27,0 | 130,00 | |
16 | 8 | Magyarország | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 304,0 | 26,0 | 142,00 |
(140 csapat)
Kína
T. | Név | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pont | J. | Élő+/- |
1 | Hou Yifan | 2658 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 8 | -8,8 | |||
2 | Ju Wenjun | 2583 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 11 | -8,9 |
3 | Zhao Xue | 2522 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 6 | -11,8 | |||||
4 | Tan Zhongyi | 2475 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,0 | 11 | 12,1 |
5 | Guo Qi | 2417 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,5 | 8 | 0,6 |
Lengyelország
T. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pont | J. | Perf. | K | Élő+/- |
1 | Monika Socko | 2437 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 10 | 2410 | 10 | -3,4 | |
2 | Jolanta Zawadzka | 2429 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 9 | 2450 | 10 | 4,0 | ||
3 | Karina Szczepkowska-Horowska | 2409 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 8 | 2547 | 10 | 14,1 | |||
4 | Klaudia Kulon | 2346 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 9,0 | 11 | 2506 | 20 | 45,0 |
5 | Mariola Wozniak | 2246 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6 | 2891 | 40 | 78,8 |
Ukrajna
T | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pont | J. | Perf. | Élő+/- |
1 | Anna Muzicsuk | 2550 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 10 | 2629 | 10,8 | |
2 | Marija Muzicsuk | 2539 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 10 | 2471 | -6,6 | |
3 | Natalija Zsukova | 2475 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 5,0 | 9 | 2374 | -10,6 | ||
4 | Anna Usenyina | 2457 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 2454 | 1,6 | ||
5 | Inna Gaponenko | 2416 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 2483 | 5,3 |
Magyarország
T. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pont | J. | Perf. | K | Élő+/- |
1 | Hoang Thanh Trang | 2467 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,0 | 10 | 2484 | 10 | 3,2 | |
2 | Lázárné Vajda Szidónia | 2372 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | 10 | 2311 | 10 | -6,7 | |
3 | Papp Petra | 2336 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 8 | 2315 | 20 | -1,2 | |||
4 | Gara Tícia | 2379 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5,0 | 8 | 2249 | 20 | -20,6 | |||
5 | Gara Anita | 2355 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,0 | 8 | 2277 | 10 | -6,4 |
Tábladíjasok
1.tábla:
1.Anna Muzicsuk (ukrán, 2550, 2629) 7,5/10
2. Hou Ji-fan (kínai, 2658, 2547) 5,5/8
3. Pia Cramling (svéd, 2444, 2537) 8,5/11
2. tábla:
1.Valentyina Gunyina (orosz, 2520, 2643) 8/10
2. Ju Wenjun (kínai, 2583, 2501) 7,5/11
3. Deimante Daulyte (litván, 2421, 2481) 8/10
3. tábla:
1. Gunnar Mammadova (azerbajdzsáni, 2304, 2559) 7/9
2. Karina Szczepkowska-Horowska (lengyel, 2409, 2547) 6,5/8
3. Nguyen Thi Mai Hung (vietnami, 2442, 2256) 8/11
4. tábla:
1.Tan Zhongyi (kínai, 2475, 2565) 9/11
2. Nino Bacsiasvili (grúz, 2474, 2533) 9/10
3. Klaudia Kulon (lengyel, 2346, 2505) 9/11
5. tábla:
1.Guo Qi (kínai, 2417, 2394) 5,5/8
2. Andreea-Critina Navrotescu (francia, 2235, 2285) 7/10
3. Gara Anita (magyar, 2355, 2277) 5/8
Verőci Zsuzsa