Gledura Benjámin három döntetlennel és egy vereséggel kezdett az örmény Stepan Avagyan Emlékversenyen. A körversenyt az indiai Aravind Csitambaram V. vezeti 3 ponttal, de az utolsó helyen álló Jakubbojevnek is van egy pontja. Benji mai ellenfele az örmény Hakobjan Aram lesz, a holnapi az indiai Praggnananda.
4 | 4 | 2694 | GM | Sevian Samuel | ½ – ½ | GM | Gledura Benjamin | 2663 | 7 |
2 | 7 | 2663 | GM | Gledura Benjamin | ½ – ½ | GM | Yakubboev Nodirbek | 2665 | 5 |
5 | 6 | 2625 | GM | Kollars Dmitrij | 1 – 0 | GM | Gledura Benjamin | 2663 | 7 |
1 | 10 | 2623 | GM | Xu Xiangyu | ½ – ½ | GM | Gledura Benjamin | 2663 | 7 |
További eredmények itt.
A dubaji nyílt versenyen Zsóka hat forduló után 2 ponttal a 69. helyen áll. A mai, hetedik fordulóban az indiai nemzetközi mester Gautam Krisna H.-val játszik.
28 | 28 | IM | Rohith, Krishna S | IND | 2490 | 0 | 1 – 0 | 0 | WGM | Gaal, Zsoka | HUN | 2395 | 69 |
30 | 69 | WGM | Gaal, Zsoka | HUN | 2395 | 0 | ½ – ½ | 0 | IM | Davtyan, Artur | ARM | 2485 | 30 |
34 | 56 | GM | Hayrapetyan, Hovik | ARM | 2423 | ½ | 1 – 0 | ½ | WGM | Gaal, Zsoka | HUN | 2395 | 69 |
37 | 8 | GM | Gupta, Abhijeet | IND | 2577 | ½ | 1 – 0 | ½ | WGM | Gaal, Zsoka | HUN | 2395 | 69 |
39 | 69 | WGM | Gaal, Zsoka | HUN | 2395 | ½ | ½ – ½ | ½ | Tregubenko, Nikolay | FID | 2277 | 81 |
38 | 82 | IM | Sultan, Ibrahim | UAE | 2222 | 1 | 0 – 1 | 1 | WGM | Gaal, Zsoka | HUN | 2395 | 69 |
További eredmények itt.