FIDE
2025.04.01 - 2025.04.30
FIDE azonosító: | 708801 |
Név: |
Terbe, Zsuzsanna |
Születési idő: | 1997 |
Neme: | Nõ |
Ország: | Magyarország (HUN) |
FIDE Élő-pont: | 2192 |
FIDE cím: | WIM |
Utolsó játszmák: | 4 |
Státusz: | Aktív |
Szorzó: | 20 |
![]() |
fide.com |
KOMIR
KOMIR azonosító: | 23421 |
Név: |
Terbe Zsuzsanna |
Születési idő: | 1997.01.08 |
Neme: | Nő |
Ország: | Magyarország (HUN) |
KOMIR Élő-pont: | 2192 |
FIDE azonosító: | 708801 |
Versenyengedély
2025
Erősorrend
2024/2025
Sorszám: 10 |
Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete |