Andornaktálya
2017.01.15
A verseny vége2017.01.15
Versenykiírás
Kempelen Rapid verseny | |||||
Startlista | |||||
S.szám | Név | FIDE | Orsz | Csoport | |
1 | FM | Becskei Zoltan | 2313 | HUN | A |
2 | FM | Ress Tamas | 2285 | HUN | A |
3 | IM | Kiss Pal | 2262 | HUN | A |
4 | FM | Toth Daniel | 2245 | HUN | A |
5 | IM | Meszaros Andras | 2240 | HUN | A |
6 | Bohati Tamas | 2235 | HUN | A | |
7 | Domany Mihaly | 2215 | HUN | A | |
8 | FM | Juhasz Bela | 2153 | HUN | A |
9 | FM | Dostan Janos | 2138 | HUN | A |
10 | Paal Attila | 2077 | HUN | A | |
11 | Csiki Endre | 2067 | HUN | A | |
12 | Kovacs Daniel | 2025 | HUN | A | |
13 | Gal Peter | 2024 | HUN | A | |
14 | Antal Attila Dr. | 2021 | HUN | A | |
15 | Vajda Albert | 2015 | ROU | A | |
16 | Barabas Tibor | 2007 | HUN | A | |
17 | Botos Krisztian | 1988 | HUN | A | |
18 | Malik Andras | 1988 | HUN | A | |
19 | Balsai Nikolett | 1981 | HUN | A | |
20 | Peredi Oliver | 1936 | HUN | A | |
21 | Barta Zoltan | 1934 | HUN | A | |
22 | Huszar Mark | 1926 | HUN | A | |
23 | Hajnal Gyula | 1922 | HUN | A | |
24 | Pap Kristof | 1910 | HUN | A | |
25 | Patai Jozsef | 1904 | HUN | A | |
26 | Todor Sandor | 1893 | HUN | A | |
27 | Vasko Imre | 1892 | HUN | A | |
28 | Patai Peter | 1888 | HUN | A | |
29 | Balsai Tamas | 1867 | HUN | A | |
30 | Diller Denis | 1866 | HUN | A | |
31 | Zuelle Roland | 1856 | SUI | A | |
32 | Czajner Gabor | 1822 | HUN | A | |
33 | Szego Krisztian | 1784 | HUN | A | |
34 | Hever Janos | 1741 | HUN | A | |
35 | Klenoczky Daniel | 1729 | HUN | A | |
36 | Vamosi Laszlo | 1727 | HUN | A | |
37 | Muranyi Peter | 1713 | HUN | A | |
38 | Vas Vince | 1689 | HUN | A | |
39 | Csontos Dominik | 1676 | HUN | A | |
40 | Toth Janos | 1671 | HUN | A | |
41 | Paal Marton | 1655 | HUN | A | |
42 | Bartok David Dominik | 1635 | HUN | A | |
43 | Szabo Sandor | 1630 | HUN | A | |
44 | Pota Lajos | 1614 | HUN | A | |
45 | Toth Bela Dr. | 1613 | HUN | A | |
46 | Huszar Lorant | 1607 | HUN | A | |
47 | Tasi Imre | 1598 | HUN | A | |
48 | Toth Mate | 1597 | HUN | A | |
49 | Engel Tibor | 1585 | HUN | A | |
50 | Petroczki Csaba | 1510 | HUN | A | |
51 | Magyar Istvan | 1401 | HUN | A | |
52 | Sevelya Csenge Virag | 1377 | HUN | A | |
53 | Adorjan Laszlo | 1373 | HUN | A | |
54 | Koncz Zoltan | 1362 | HUN | A | |
55 | Pap Mate | 1247 | HUN | A | |
56 | Simon Gábor | 0 | HUN | A | |
1 | Simon Milan Gabor | 1490 | HUN | B | |
2 | Biro Balint Zoltan | 1372 | HUN | B | |
3 | Pap Tamas Zalan | 1248 | HUN | B | |
4 | Bognar Kevin | 1069 | HUN | B | |
5 | Beregszaszi Daniel | 0 | HUN | B | |
6 | Bocsi Levente | 0 | HUN | B | |
7 | Bodzas Dominik | 0 | HUN | B | |
8 | Demeter Buda | 0 | HUN | B | |
9 | Farkas Bence | 0 | HUN | B | |
10 | Farkas Mate | 0 | HUN | B | |
11 | Huszar Andras | 0 | HUN | B | |
12 | Kelemen Aron | 0 | HUN | B | |
13 | Kiss Vencel | 0 | HUN | B | |
14 | Koncz Helga | 0 | HUN | B | |
15 | Koncz Regina | 0 | HUN | B | |
16 | Kresak Flora | 0 | HUN | B | |
17 | Lako Botond Zsombor | 0 | HUN | B | |
18 | Mender Laura | 0 | HUN | B | |
19 | Mezei Hunor | 0 | HUN | B | |
20 | Molnar Daniel | 0 | HUN | B | |
21 | Olah Dorka Larissza | 0 | HUN | B | |
22 | Oravecz Kinga | 0 | HUN | B | |
23 | Oravecz Kristof | 0 | HUN | B | |
24 | Palagyi Laszlo | 0 | HUN | B | |
25 | Pirk Da Silva Roberto | 0 | HUN | B | |
26 | Rago Marcell | 0 | HUN | B | |
27 | Rozsa Gergo Balazs | 0 | HUN | B | |
Program Swiss-Manager fejlesztette és jogilag levédte © by DI.Heinz Herzog, 1230 Bécs Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||
E-mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, Felhasználó:Hungarian Chess-Federation licence 9, 07.12.2016 |
KEMPELEN SAKKVERSENY, ANDORNAKTÁLYA, 2017. január 15.
- A verseny célja: az amatőr versenyzőknek kedvezményes versenyzési lehetőség biztosítása
- Helyszín: Andornaktálya, Ady Endre Művelődési Ház
- A verseny lebonyolítása: 7 fordulós 25-25 perc játékidő/parti.
Holtverseny esetén dönt: Buchholz, Berger, Progresszív.
Kezdés: 2017. 01.15. 9 óra
“A” csoport – OPEN
“B” csoport – 2002.01.01. vagy utána születettek részére.
- Nevezési díj: Az „A” csoportban 1500 Ft, a „B” csoportban 1200 Ft.
- Indulási feltétel: Előzetes nevezéssel bárki indulhat! Helyszíni nevezéseket a terem befogadóképességének határáig, kb. 80 fő fogad el a rendezőség.
- Nevezés: Előzetesen : Paál Attila +36 70 622 6630. E-mail: andornaksakk@gmail.com
Helyszínen: 8.15-től -8.50-ig
- Díjazás:
Az „A” (OPEN) csoportban: 25-20-15-12-10-8-7-6-5-4 ezer forint, az első 10 helyezett díja.
Az első három érmet és oklevelet is kap.
Különdíjak: A legjobb nem díjas andornaki versenyző, a legjobb nem díjas ifjúsági versenyző, a legjobb nem díjas Heves megyei versenyző tárgyjutalomban részesül.
A „B” gyermek csoportban az abszolút összevetésben az első hat helyezett tárgyjutalomban részesül. Kategóriák szerinti bontásban (U10, U12, U14) az első három helyezett tárgyjutalomban, érem és oklevél díjazásban is részesül.
8. Költségek: a szervezés és rendezés költségeit a szervezők fizetik, minden egyéb költség a játékosokat terheli.
- Versenybíró: Paál Attila, Szegő Krisztián, Paál András
- Rendező: Andornaktálya SE