A verseny helyszíne
Budapest
A verseny kezdete
2014.11.02
A verseny vége..
Versenykiírás
Ranking after round 7 of A csoport nov 2.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Bárány Máté 6.0 29.0 24.00 22.0 0647 816 +1.42
2. 7 KOVÁCS RÉKA 5.5 27.5 19.25 24.0 0645 702 +0.67
3. 6 Király Dániel 5.0 28.5 18.50 20.0 0767 670 -0.53
4. 9 PAKSAI NIKOLETT 4.5 29.0 16.25 21.0 0750 613 -0.87
5. 3 Hajdu Márton 4.0 30.5 14.00 17.0 0400 555 +1.03
13 TÓTH TÍMEA 4.0 19.5 7.50 12.5 0460 356 -0.74
7. 5 HORVÁTH DÓRA 3.5 25.5 9.75 15.5 0218 416 +1.28
10 Szirmai Balázs 3.5 22.0 6.50 12.5 0304 109 -0.90
8 LÕRINCZ VIOLA ESZTER 3.5 21.5 8.50 11.5 0435 296 -0.89
10. 11 TAMÁSI ANNA 3.0 29.0 8.00 16.0 0100 350 +1.43
11. 4 Hollósi Milán 2.5 18.0 3.25 9.5 0550 91 91
12. 2 Domján Zsigmond 2.0 19.5 2.00 8.0 0416 -299 -1.90
13. 14 Wimmer Vince 1.5 23.0 1.75 5.5 0700 -217 -217
14. 12 TÓTH KARINA 0.5 20.5 1.75 1.0 0600 1 1
Ranking after round 7 of B csoport nov 2.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Broderick Tamás 6.0 29.0 25.00 22.0 0945 1040 +0.78
2. 6 Gehér Bottyán 5.5 28.5 20.00 22.5 0641 977 +2.94
3. 16 Szalay-Õcsák Bánk 5.0 30.5 19.50 19.0 0713 865 +1.50
13 Ónodi Tamás 5.0 26.5 17.00 22.0 0917 926 +0.26
11 Kósik Vince 5.0 22.0 13.00 16.0 0817 787 +0.00
6. 17 Szilágyi Márton 4.5 26.5 14.50 18.5 0741 753 +0.16
7. 14 Palczert Mátyás 4.0 29.0 15.00 18.0 0934 748 -1.33
21 Weisz Gyula Dániel 4.0 28.5 12.75 22.0 0800 703 -0.70
5 Fekete Balázs 4.0 26.5 11.00 17.0 0802 737 -0.42
10 Kelemen Zoltán 4.0 26.5 13.00 21.0 0538 782 +2.07
11. 18 Szilveszter Marcell 3.5 21.5 8.00 12.0 0532 584 +0.31
7 Horváth Gergely 3.5 20.5 7.50 10.5 0692 611 -0.70
13. 1 Becsei Attila 3.0 27.0 9.75 12.5 0656 567 -0.82
15 SÁNDOR ANNA 3.0 26.5 7.50 14.0 0550 674 +0.85
9 Kaushik Shiva 3.0 22.0 4.75 13.0 0787 503 -2.01
3 Csáki Ákos 3.0 20.5 4.75 6.0 0569 472 -0.84
4 FARKASLAKI HINTS FLÓRA 3.0 18.5 4.75 7.0 0345 426 +0.43
18. 20 Vinkler Zsombor 2.0 21.5 2.75 7.0 0360 300 -0.57
8 Ivády Nándor 2.0 21.0 4.50 11.0 0502 423 -0.87
12 Németh Bence 2.0 20.0 3.25 7.0 0451 283 -1.29
19 Tóth Barnabás 2.0 18.5 4.00 10.0 0379 439 +0.25
Ranking after round 7 of C nov.2.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 23 D_Kocsis Péter 6.0 28.5 23.50 25.0 1099 1108 +0.12
2. 12 PALCZERT HAJNALKA 5.5 31.0 22.50 24.0 0989 1134 +1.28
18 SZOMJÁK ESZTER 5.5 27.0 20.75 20.5 1045 1159 +0.99
4. 22 D_Gehér Koppány 4.5 27.5 13.50 21.0 0858 1045 +1.76
17 Szabó Krisztián 4.5 27.0 13.50 21.5 0781 1038 +2.31
15 Quan Vu 4.5 25.0 13.00 17.0 1131 967 -1.18
21 KREITER LILLA 4.5 24.0 14.75 17.5 1066 913 -1.05
8. 2 Barabás Gergely 4.0 32.5 17.50 20.5 0859 1039 +1.62
7 KOVÁCSI SÁRA 4.0 27.5 13.50 17.0 1079 856 -1.72
16 Sándor Ádám 4.0 26.5 12.00 17.0 0695 962 +2.20
11 ÓNODI EMESE 4.0 24.5 12.50 12.0 0689 863 +1.54
12. 20 Zombori Péter 3.5 22.0 8.75 14.5 0800 771 -0.28
14 Péter Benedek 3.5 20.5 8.75 11.5 0721 828 +0.93
14. 1 Aser Benjámin 3.0 22.0 6.00 11.0 0890 708 -1.69
8 Krasznai Csaba 3.0 21.5 6.00 9.0 0923 802 -1.14
13 Pap Márton 3.0 21.5 7.00 12.0 0714 768 +0.38
24 D_Szabó Ákos 3.0 20.5 8.00 10.0 0666 763 +0.76
19 Vida Áron 3.0 19.5 5.00 12.0 0881 778 -0.98
3 Egyed Balázs 3.0 19.0 4.00 6.0 0705 701 -0.19
20. 6 Kovács Péter 2.0 27.5 7.00 11.0 0749 704 -0.59
4 Fülöp Péter Benjámin 2.0 27.0 7.00 10.0 0848 635 -2.02
9 Lassó Levente 2.0 23.5 5.50 9.0 0706 714 -0.15
23. 10 Lõrincz Ákos 1.0 22.5 3.00 6.0 0610 497 -0.83
5 Goda Márton 1.0 20.0 1.00 1.0 0714 452 -2.07
59 induló két nappal a miskolci OB után