TEHETSÉGKUTATÓ CSOPORT: IM MOLNÁR BÉLA
1. | Kiss Villő | 2015 | |
2. | Jánosi Boglárka | 2015 | |
3. | Szentesi Júlia Sára | 2014 | |
4. | Vadkerti Anna | 2014 |
FELKÉSZÍTŐ CSOPORT: FM AKÓTS GÁBOR
Nr. | Név | Élő | Szül. |
---|---|---|---|
1. | Erős Vivien | 1679 | 2009 |
2. | Balázs Sztella Anna | 1668 | 2008 |
3. | Beznicza Míra | 1667 | 2009 |
4. | Ilkó-Tóth András | 1625 | 2014 |
5. | Kiss Inez | 1544 | 2011 |
6. | Balázs Szabina Zoé | 1405 | 2010 |
7. | Hegedűs Zsombor | 1369 | 2012 |
8. | Illés-Nagy Nóra | 1327 | 2012 |
9. | Marton-John Álmos Kiran | 1317 | 2014 |
10. | Hangay Lilla | 1301 | 2012 |
11. | Hangyál Dóra | 1241 | 2010 |
12. | Hangyál Anna | 1238 | 2012 |
13. | Szakolczai Alex | 1197 | 2014 |
MESTER CSOPORT: IM SZABÓ BENCE
Nr. | Név | Élő | Szül. |
---|---|---|---|
1. | Kovács Kristóf | 1980 | 2010 |
2. | Csontos Áron | 1962 | 2009 |
3. | Lehőcz József Jr. | 1942 | 2010 |
4. | Fehér Botond | 1936 | 2011 |
5. | Szabó-Tóth Gábor | 1896 | 2009 |
6. | Kovács Réka | 1735 | 2008 |
7. | Lazsádi Kerka Lilla | 1724 | 2008 |
8. | Minga-Nagy Ábel Inti | 1706 | 2013 |
9. | Szarvas Nóra | 1702 | 2009 |
10. | Hangay Olivér | 1696 | 2012 |
11. | Bod Márton | 1682 | 2011 |
12. | Szabó Ákos | 1608 | 2010 |