Ifjúsági ranglisták

16 éves lányok:

L16 NÉV Születési év CÍM EGYESÜLET
2023 január
február
március
április
május
június
Élő-átlag Játszma szám Levonás ÉLŐ
1 Gaál Zsóka 2007 WIM Ajkai Bányász 2294 2313 2320 2310 2309 44
2 Nandin-Erdene Davaademberel 2008 DEAC 1792 1766 1992 1991 1885 24
3 Márkus Molii Amina 2007 WCM Maróczy Szeged 1842 1890 1887 1876 1874 14 (-60)
4 KirályLilla Virág 2007 Ózdi SE 1834 1861 1851 1843 1847 18 (-20)
5 Vilics Hanna 2007 Haladás Sz.hely 1781 1778 1781 1806 1787 7 (-130)
6 Karácsonyi Luca 2008 Kőbánya SC 1655 1793 1805 1799 1763 33
7 Harkai Emma 2007 ÚjpestiKultúra SE 1761 1829 1735 1704 1757 24
8 Kovács Réka 2008 Géniusz SE 1684 1716 1822 1801 1756 17 (-30)
9 LazsádiKerka Lilla 2008 DVTK 1706 1724 1742 1754 1732 12 (-80)
10 Kovács Veronika 2007 Salgótarján 1674 1697 1626 1734 1683 25
11 BalázsSztella Anna 2008 Géniusz SE 1670 1677 1675 1701 1681 5 (-150)
12 Farkas Virág 2008 Viadukt Biatorbágy 1598 1647 1617 1633 1624 9 (-110)
13 Balogh Gerda 2007 Sárkány DSE 1531 1531 1531 1531 1531 0 (-200)
14 Papp Regina 2007 Nyíregyházi Vasutas 1530 1530 1530 1530 1530 0 (-200)
15 MolnárLídia Emília 2007 Kékesi SE 1614 1573 1525 1515 1557 31
16 Horváth Gréta 2008 Bástya Dunaújváros 1477 1480 1467 1467 1473 12 (-80)

16 éves fiúk:

F16 NÉV Születési év CÍM EGYESÜLET
2023 január
február
március
április
május
június
Élő-átlag Játszma Levonás ÉLŐ
1 Palczert Mátyás 2007 FM Nagykanizsa 2351 2360 2304 2319 2334 54
2 Gaál Zsóka 2007 WIM Ajkai Bányász 2294 2313 2320 2310 2309 44
3 Könyves Álmos 2007 FM Ajkai Bányász 2322 2272 2277 2265 2284 26
4 Kolimár Kristóf Pál 2008 Ajkai Bányász 2166 2155 2269 2293 2221 23
5 Tancsa Tamás 2007 ASE Paks 2208 2181 2232 2220 2210 32
6 Szikszai Bertalan 2007 Viadukt Biatorbágy 2043 2200 2242 2249 2184 29
7 Turcsányi Vince 2008 DVTK SE 2106 2136 2206 2226 2169 19 (-10)
8 Bodrogi Bendegúz 2008 ASE Paks 2108 2130 2097 2124 2115 20
9 Szegedy Mátyás 2008 ASE Paks 2082 2082 2088 2088 2085 7 (-130)
10 Tran Dávid 2007 DEAC 2082 2090 2057 2069 2075 7 (-130)
11 Herpai József Mátyás 2007 Meritum SE 1989 2032 2126 2134 2070 22
12 Herczeg Marcell 2008 DVTK SE 2027 2045 2087 2124 2070 15 (-50)
13 Gáthi Donát 2007 DVTK SE 2036 2042 2076 2085 2060 27
14 Megyaszai Balázs 2008 Maróczy Szeged 2052 2072 2060 2032 2054 16 (-40)
15 Gergely Dániel 2008 MTK 1975 2000 2032 2054 2015 25

18 éves lányok:

L18 NÉV Születési év CÍM EGYESÜLET
2023 január
február
március
április
május
június
Élő-átlag Játszma szám Levonás ÉLŐ
1 Karácsonyi Kata 2006 WFM KŐBÁNYA SC 2197 2168 2162 2182 2177 25
2 Demeter Dorina 2005 WFM NAGYKANIZSA 2180 2171 2139 2171 2165 25
3 Sulyok Eszter 2005 VIADUKT Biatorbágy 1935 1955 1949 1982 1955 19 (-10)
4 Buri Petra Zsuzsanna 2006 ASE Paks 1896 1914 1835 1835 1870 30
5 Alexandrova Angelina 2006 KESZTHELY 1897 1905 1821 1851 1869 15 (-50)
6 Sipos Stefánia 2006 GÉNIUSZ Tata 1846 1814 1846 1884 1848 22
7 Buri Kata 2005 ASE Paks 1832 1853 1846 1850 1845 28
8 Molnár Liza Dorottya 2005 GYŐRi Elektromos 1817 1817 1817 1817 1817 0 (-200)
9 Tóth Nikoletta 2005 WFM ASE Paks 1794 1796 1775 1775 1785 13 (-70)
10 Bodó Boglárka 2006 TAPOLCA VSE 1710 1679 1682 1675 1687 4 (-160)
11 Szamkó Hanna 2006 Maróczy Szeged 1548 1644 1668 1685 1636 11 (-90)
12 Farkas Boglárka 2005 MÁV Sz.hely 1565 1565 1540 1554 1556 4 (-160)
13 Palczert Hajnalka 2005 Barcza Gedeon 1546 1546 1546 1546 1546 0 (-200)
14 Szőke Nóra 2006 Nyíregyházi Egyetem 1449 1512 1510 1503 1494 11 (-90)
15 Kálnai Borbála 2006 Komlói Bányász 1427 1462 1464 1462 1454 6 (-140)

18 éves fiúk:

F18 NÉV Születési év CÍM EGYESÜLET
2023 január
február
március
április
május
június
Élő-átlag Játszma szám Levonás ÉLŐ
1 Borhy Marcell 2005 IM HALADÁS Sz.hely 2419 2416 2415 2413 2416 17 (-30)
2 Pásztor Balázs 2006 FM GÉNIUSZ TATA 2402 2387 2377 2392 2390 34
3 Pásti Áron 2006 FM AJKAI Bányász 2381 2370 2378 2377 2377 37
4 Csíki Endre 2005 FM DUNAHARASZTI 2333 2335 2336 2358 2341 24
5 Gombócz Ferenc 2005 FM NAGYKANIZSA 2299 2325 2311 2322 2314 34
6 Juhász Ágoston 2005 FM MTK 2310 2296 2290 2290 2297 37
7 Füle Simon 2006 FM DVTKSE 2231 2243 2208 2218 2225 12 (-80)
8 Daróczy Donát 2005 FM BALATONFÜRED SC 2148 2256 2240 2214 2215 48
9 Karácsonyi Kata 2006 WFM KŐBÁNYA SC 2197 2168 2162 2182 2177 25
10 Demeter Dorina 2005 WFM NAGYKANIZSA 2180 2171 2139 2171 2165 25
11 Szalay-Őcsák Bánk 2006 MTK 2130 2139 2133 2103 2126 33
12 Szabó Ábel 2006 SAKKMATYI 2079 2029 2159 2167 2109 30
13 Kocsmár Ákos 2006 MARÓCZY SZEGED 2017 2107 2107 2149 2095 23
14 Csidey Csongor 2005 SZÉCHENYIE SE 2059 2097 2129 2085 2093 19
15 Járó Benjamin 2005 KÁRMIN SE 2053 2066 2078 2106 2076 27
16 Ónodi Tamás 2006 SÁRKÁNY DSE 2030 2038 2059 2068 2049 5 (-150)

16 éves lányok:

L16 NÉV EGYESÜLET
2022 január
február
március
április
május
június
Élő-átlag
Játszma szám
levonás
Élő
1 Gaál Zsóka AJKA 2340 2340 2336 2319 2323 2324 2330 57 0 2330
2 Karácsonyi Kata KŐBÁNYA SC 2111 2095 2066 2058 2130 2107 2095 45 0 2095
3 Alexandrova Angelina KESZTHELY 1884 1884 1872 1926 1902 1827 1883 20 0 1883
4 Buri Petra Zsuzsanna ASE PAKS 1889 1900 1870 1800 1800 1800 1843 35 0 1843
5 Márkus Molli Amina MARÓCZY 1837 1837 1832 1817 1827 1851 1834 19 -10 1824
6 Király Lilla Virág ÓZDI SE 1811 1833 1820 1737 1752 1752 1784 26 0 1784
7 Sipos Stefánia MTK 1739 1743 1733 1698 1732 1776 1737 25 0 1737
8 Bodó Boglárka TAPOLCA 1724 1729 1678 1716 1722 1722 1715 23 0 1715
9 Harkai Emma ÚJPESTI KSE 1670 1722 1753 1759 1762 1735 1734 16 -40 1694
10 Kovács Veronika SALGÓTARJÁN 1674 1697 1692 1683 1706 1709 1694 26 0 1694
11 Vilics Hanna HALADÁS SZ.HELY 1554 1554 1568 1628 1663 1663 1605 12 -80 1525
12 Javorek Janka SPORTMŰHELY SE 1606 1606 1624 1612 1612 1612 1612 4 -160 1452
13 Horváth Eszter CSUTI SK 1587 1587 1587 1579 1579 1559 1580 7 -130 1450
14 Papp Regina NYÍREGYHÁZI VSC 1560 1531 1539 1530 1530 1530 1537 8 -120 1417
15 Balogh Gerda SÁRKÁNY DSE 1530 1524 1524 1524 1531 1531 1527 2 -180 1347

16 éves fiúk:

F16 NÉV EGYESÜLET
2022 január
február
március
április
május
június
Élő-átlag
Játszma szám
levonás
Élő
1 Pásti Áron AJKA SC 2411 2396 2398 2400 2380 2383 2395 74 0 2395
2 Pásztor Balázs TATA 2335 2330 2338 2355 2336 2336 2338 46 0 2338
3 Gaál Zsóka AJKA SC 2340 2340 2336 2319 2323 2324 2330 57 0 2330
4 Palczert Mátyás BARCZA SC 2273 2279 2284 2308 2353 2353 2308 36 0 2308
5 Füle Simon DVTK 2304 2304 2284 2297 2297 2280 2294 27 0 2294
6 Könyves Álmos BAJAI SPARTACUS 2258 2159 2161 2249 2222 2222 2212 35 0 2212
7 Tancsa Tamás ASE PAKS 2114 2114 2096 2121 2091 2103 2107 72 0 2107
9 Szalai-Őcsák Bánk MTK 2041 2083 2101 2116 2146 2146 2106 44 0 2106
8 Karácsonyi Kata KŐBÁNYA SC 2111 2095 2066 2058 2130 2107 2095 45 0 2095
10 Tran Dávid DEAC 2157 2167 2143 2143 2099 2090 2133 14 -60 2073
11 Kocsmár Ákos MARÓCZY SE 2014 2020 2024 2107 2123 2123 2069 20 0 2069
12 Szikszai Bertalan VIADUKT SE 2064 2064 2093 2143 2153 2153 2112 9 -110 2002
13 Murányi Péter SPORT MŰHELY SE 1975 1987 1990 1986 1992 2010 1990 18 -20 1970
14 Börzsei András GYŐRI ELEKTROMOS 1828 1855 1822 2002 2002 2002 1919 31 0 1919
15 Ónodi Tamás TFSE 2029 2029 2030 2030 2030 2030 2030 8 -120 1910

18 éves lányok:

L18 NÉV EGYESÜLET
2022 január
február
március
április
május
június
Élő-átlag
Játszma szám
levonás
Élő
1 Demeter Dorina NAGYKANIZSA 2055 2112 2182 2219 2235 2226 2172 35 0 2172
2 Juhász Judit TAPOLCA 2012 2122 2086 2061 2037 2037 2059 37 0 2059
3 Sulyok Eszter VIADUKT SE 1963 1995 2023 2049 2068 2068 2028 28 0 2028
4 Tóth Nikoletta ASE PAKS 1998 1980 1903 1913 1907 1907 1935 19 -10 1925
5 Majoros Rózsa CSUTI SK 1902 1902 1918 1929 1957 1957 1928 19 -10 1918
6 Iván Réka Gyöngyvér MISKOLCI KISBOCSOK 1830 1827 1819 1859 1877 1877 1848 20 0 1848
7 Koltai Dóra MTK 1866 1890 1898 1868 1868 1868 1876 17 -30 1846
8 Molnár Liza Dorottya GYŐRI BÁSTYA 1736 1736 1728 1756 1756 1781 1749 20 0 1749
9 Somogyi Barbara AJKAI BÁNYÁSZ 1687 1704 1715 1643 1637 1635 1670 31 0 1670
10 Hajdó Hanna SAJÓSZENTPÉTER 1742 1745 1755 1767 1766 1766 1757 9 -110 1647
11 Buri Kata ASE PAKS 1556 1596 1648 1681 1681 1681 1641 37 0 1641
12 Vass Boglárka DEAC 1720 1720 1720 1720 1708 1708 1716 3 -170 1546
13 Kiss Enikő DVTK 1652 1652 1652 1646 1646 1646 1649 5 -150 1499
14 Móricz Nadja SPORTERŐ NSE 1546 1546 1537 1541 1540 1540 1542 6 -140 1402

18 éves fiúk:

F18 NÉV Cím EGYESÜLET
2022 január
február
március
április
május
június
Élő-átlag
Játszma szám
levonás
Élő
1 Borhy Marcell IM HALADÁS SZ:HELY 2389 2381 2385 2392 2396 2403 2391 36 0 2391
2 Juhász Ágoston FM MTK 2377 2373 2356 2360 2364 2364 2366 47 0 2366
3 Csíki Endre FM DUNAHARASZTI 2320 2320 2357 2399 2399 2388 2364 38 0 2364
4 Karácsonyi Gellért FM KŐBÁNYA SC 2333 2350 2357 2330 2338 2338 2341 23 0 2341
5 Baski Barnabás DUNAHARASZTI 2219 2219 2201 2231 2240 2218 2221 27 0 2221
6 Gombócz Ferenc jr. FM Pátyi SE 2250 2201 2188 2185 2241 2241 2218 55 0 2218
7 Forgács Attila jr. ASE PAKS 2161 2175 2143 2185 2234 2167 2178 65 0 2178
8 Demeter Dorina WFM NAGYKANIZSA 2055 2112 2182 2219 2235 2226 2172 35 0 2172
9 Bokorovics Bertalan MTK 2128 2145 2164 2200 2221 2221 2180 19 -10 2170
10 Daróczi Donát BALATONFÜRED SC 2218 2212 2170 2096 2132 2132 2160 40 0 2160
11 Bernáth Bence ASE PAKS 2103 2088 2156 2195 2202 2202 2158 30 0 2158
12 Persányi Barnabás FM KŐBÁNYA SC 2347 2347 2347 2347 2347 2347 2347 0 -200 2147
13 Reviczky Roland TESTNEVELÉSI EGYETEM 2166 2170 2200 2152 2160 2160 2168 17 -30 2138
14 Losonczi Marcell FM ASE PAKS 2292 2292 2290 2236 2236 2236 2264 6 -140 2124
15 Virág Bálint MTK 2091 2088 2119 2070 2070 2164 2100 26 0 2100
16 Szilágyi Norbert DEAC 2089 2089 2106 2106 2131 2131 2109 7 -130 1979