Ifjúsági ranglisták
16 éves lányok:
L16 | NÉV | EGYESÜLET |
2022 január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
Élő-átlag
|
Játszmaszám
|
levonás
|
Élő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaál Zsóka | AJKA | 2340 | 2340 | 2336 | 2319 | 2323 | 2324 | 2330 | 57 | 0 | 2330 |
2 | Karácsonyi Kata | KŐBÁNYA SC | 2111 | 2095 | 2066 | 2058 | 2130 | 2107 | 2095 | 45 | 0 | 2095 |
3 | Alexandrova Angelina | KESZTHELY | 1884 | 1884 | 1872 | 1926 | 1902 | 1827 | 1883 | 20 | 0 | 1883 |
4 | Buri Petra Zsuzsanna | ASE PAKS | 1889 | 1900 | 1870 | 1800 | 1800 | 1800 | 1843 | 35 | 0 | 1843 |
5 | Márkus Molli Amina | MARÓCZY | 1837 | 1837 | 1832 | 1817 | 1827 | 1851 | 1834 | 19 | -10 | 1824 |
6 | Király Lilla Virág | ÓZDI SE | 1811 | 1833 | 1820 | 1737 | 1752 | 1752 | 1784 | 26 | 0 | 1784 |
7 | Sipos Stefánia | MTK | 1739 | 1743 | 1733 | 1698 | 1732 | 1776 | 1737 | 25 | 0 | 1737 |
8 | Bodó Boglárka | TAPOLCA | 1724 | 1729 | 1678 | 1716 | 1722 | 1722 | 1715 | 23 | 0 | 1715 |
9 | Harkai Emma | ÚJPESTI KSE | 1670 | 1722 | 1753 | 1759 | 1762 | 1735 | 1734 | 16 | -40 | 1694 |
10 | Kovács Veronika | SALGÓTARJÁN | 1674 | 1697 | 1692 | 1683 | 1706 | 1709 | 1694 | 26 | 0 | 1694 |
11 | Vilics Hanna | HALADÁS SZ.HELY | 1554 | 1554 | 1568 | 1628 | 1663 | 1663 | 1605 | 12 | -80 | 1525 |
12 | Javorek Janka | SPORTMŰHELY SE | 1606 | 1606 | 1624 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 4 | -160 | 1452 |
13 | Horváth Eszter | CSUTI SK | 1587 | 1587 | 1587 | 1579 | 1579 | 1559 | 1580 | 7 | -130 | 1450 |
14 | Papp Regina | NYÍREGYHÁZI VSC | 1560 | 1531 | 1539 | 1530 | 1530 | 1530 | 1537 | 8 | -120 | 1417 |
15 | Balogh Gerda | SÁRKÁNY DSE | 1530 | 1524 | 1524 | 1524 | 1531 | 1531 | 1527 | 2 | -180 | 1347 |
16 éves fiúk:
F16 | NÉV | EGYESÜLET |
2022 január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
Élő-átlag
|
Játszmaszám
|
levonás
|
Élő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pásti Áron | AJKA SC | 2411 | 2396 | 2398 | 2400 | 2380 | 2383 | 2395 | 74 | 0 | 2395 |
2 | Pásztor Balázs | TATA | 2335 | 2330 | 2338 | 2355 | 2336 | 2336 | 2338 | 46 | 0 | 2338 |
3 | Gaál Zsóka | AJKA SC | 2340 | 2340 | 2336 | 2319 | 2323 | 2324 | 2330 | 57 | 0 | 2330 |
4 | Palczert Mátyás | BARCZA SC | 2273 | 2279 | 2284 | 2308 | 2353 | 2353 | 2308 | 36 | 0 | 2308 |
5 | Füle Simon | DVTK | 2304 | 2304 | 2284 | 2297 | 2297 | 2280 | 2294 | 27 | 0 | 2294 |
6 | Könyves Álmos | BAJAI SPARTACUS | 2258 | 2159 | 2161 | 2249 | 2222 | 2222 | 2212 | 35 | 0 | 2212 |
7 | Tancsa Tamás | ASE PAKS | 2114 | 2114 | 2096 | 2121 | 2091 | 2103 | 2107 | 72 | 0 | 2107 |
9 | Szalai-Őcsák Bánk | MTK | 2041 | 2083 | 2101 | 2116 | 2146 | 2146 | 2106 | 44 | 0 | 2106 |
8 | Karácsonyi Kata | KŐBÁNYA SC | 2111 | 2095 | 2066 | 2058 | 2130 | 2107 | 2095 | 45 | 0 | 2095 |
10 | Tran Dávid | DEAC | 2157 | 2167 | 2143 | 2143 | 2099 | 2090 | 2133 | 14 | -60 | 2073 |
11 | Kocsmár Ákos | MARÓCZY SE | 2014 | 2020 | 2024 | 2107 | 2123 | 2123 | 2069 | 20 | 0 | 2069 |
12 | Szikszai Bertalan | VIADUKT SE | 2064 | 2064 | 2093 | 2143 | 2153 | 2153 | 2112 | 9 | -110 | 2002 |
13 | Murányi Péter | SPORT MŰHELY SE | 1975 | 1987 | 1990 | 1986 | 1992 | 2010 | 1990 | 18 | -20 | 1970 |
14 | Börzsei András | GYŐRI ELEKTROMOS | 1828 | 1855 | 1822 | 2002 | 2002 | 2002 | 1919 | 31 | 0 | 1919 |
15 | Ónodi Tamás | TFSE | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 8 | -120 | 1910 |
18 éves lányok:
L18 | NÉV | EGYESÜLET |
2022 január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
Élő-átlag
|
Játszmaszám
|
levonás
|
Élő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demeter Dorina | NAGYKANIZSA | 2055 | 2112 | 2182 | 2219 | 2235 | 2226 | 2172 | 35 | 0 | 2172 |
2 | Juhász Judit | TAPOLCA | 2012 | 2122 | 2086 | 2061 | 2037 | 2037 | 2059 | 37 | 0 | 2059 |
3 | Sulyok Eszter | VIADUKT SE | 1963 | 1995 | 2023 | 2049 | 2068 | 2068 | 2028 | 28 | 0 | 2028 |
4 | Tóth Nikoletta | ASE PAKS | 1998 | 1980 | 1903 | 1913 | 1907 | 1907 | 1935 | 19 | -10 | 1925 |
5 | Majoros Rózsa | CSUTI SK | 1902 | 1902 | 1918 | 1929 | 1957 | 1957 | 1928 | 19 | -10 | 1918 |
6 | Iván Réka Gyöngyvér | MISKOLCI KISBOCSOK | 1830 | 1827 | 1819 | 1859 | 1877 | 1877 | 1848 | 20 | 0 | 1848 |
7 | Koltai Dóra | MTK | 1866 | 1890 | 1898 | 1868 | 1868 | 1868 | 1876 | 17 | -30 | 1846 |
8 | Molnár Liza Dorottya | GYŐRI BÁSTYA | 1736 | 1736 | 1728 | 1756 | 1756 | 1781 | 1749 | 20 | 0 | 1749 |
9 | Somogyi Barbara | AJKAI BÁNYÁSZ | 1687 | 1704 | 1715 | 1643 | 1637 | 1635 | 1670 | 31 | 0 | 1670 |
10 | Hajdó Hanna | SAJÓSZENTPÉTER | 1742 | 1745 | 1755 | 1767 | 1766 | 1766 | 1757 | 9 | -110 | 1647 |
11 | Buri Kata | ASE PAKS | 1556 | 1596 | 1648 | 1681 | 1681 | 1681 | 1641 | 37 | 0 | 1641 |
12 | Vass Boglárka | DEAC | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1708 | 1708 | 1716 | 3 | -170 | 1546 |
13 | Kiss Enikő | DVTK | 1652 | 1652 | 1652 | 1646 | 1646 | 1646 | 1649 | 5 | -150 | 1499 |
14 | Móricz Nadja | SPORTERŐ NSE | 1546 | 1546 | 1537 | 1541 | 1540 | 1540 | 1542 | 6 | -140 | 1402 |
18 éves fiúk:
F18 | NÉV | Cím | EGYESÜLET |
2022 január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
Élő-átlag
|
Játszmaszám
|
levonás
|
Élő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borhy Marcell | IM | HALADÁS SZ:HELY | 2389 | 2381 | 2385 | 2392 | 2396 | 2403 | 2391 | 36 | 0 | 2391 |
2 | Juhász Ágoston | FM | MTK | 2377 | 2373 | 2356 | 2360 | 2364 | 2364 | 2366 | 47 | 0 | 2366 |
3 | Csíki Endre | FM | DUNAHARASZTI | 2320 | 2320 | 2357 | 2399 | 2399 | 2388 | 2364 | 38 | 0 | 2364 |
4 | Karácsonyi Gellért | FM | KŐBÁNYA SC | 2333 | 2350 | 2357 | 2330 | 2338 | 2338 | 2341 | 23 | 0 | 2341 |
5 | Baski Barnabás | DUNAHARASZTI | 2219 | 2219 | 2201 | 2231 | 2240 | 2218 | 2221 | 27 | 0 | 2221 | |
6 | Gombócz Ferenc jr. | FM | Pátyi SE | 2250 | 2201 | 2188 | 2185 | 2241 | 2241 | 2218 | 55 | 0 | 2218 |
7 | Forgács Attila jr. | ASE PAKS | 2161 | 2175 | 2143 | 2185 | 2234 | 2167 | 2178 | 65 | 0 | 2178 | |
8 | Demeter Dorina | WFM | NAGYKANIZSA | 2055 | 2112 | 2182 | 2219 | 2235 | 2226 | 2172 | 35 | 0 | 2172 |
9 | Bokorovics Bertalan | MTK | 2128 | 2145 | 2164 | 2200 | 2221 | 2221 | 2180 | 19 | -10 | 2170 | |
10 | Daróczi Donát | BALATONFÜRED SC | 2218 | 2212 | 2170 | 2096 | 2132 | 2132 | 2160 | 40 | 0 | 2160 | |
11 | Bernáth Bence | ASE PAKS | 2103 | 2088 | 2156 | 2195 | 2202 | 2202 | 2158 | 30 | 0 | 2158 | |
12 | Persányi Barnabás | FM | KŐBÁNYA SC | 2347 | 2347 | 2347 | 2347 | 2347 | 2347 | 2347 | 0 | -200 | 2147 |
13 | Reviczky Roland | TESTNEVELÉSI EGYETEM | 2166 | 2170 | 2200 | 2152 | 2160 | 2160 | 2168 | 17 | -30 | 2138 | |
14 | Losonczi Marcell | FM | ASE PAKS | 2292 | 2292 | 2290 | 2236 | 2236 | 2236 | 2264 | 6 | -140 | 2124 |
15 | Virág Bálint | MTK | 2091 | 2088 | 2119 | 2070 | 2070 | 2164 | 2100 | 26 | 0 | 2100 | |
16 | Szilágyi Norbert | DEAC | 2089 | 2089 | 2106 | 2106 | 2131 | 2131 | 2109 | 7 | -130 | 1979 |