Ifjúsági ranglisták
14 éves lányok:
RANGLISTA L14 |
NÉV | okt | nov | dec | jan | feb | már | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | játszma szám |
Élő átlag |
Aktuális átlag |
Ranglista pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaál Zsóka | 2068 | 2074 | 2102 | 2096 | 2038 | 2087 | 2151 | 2197 | 2221 | 2115 | 2209 | 2162 | ||||
2 | Karácsonyi Kata | 2024 | 1982 | 1898 | 1921 | 1984 | 2030 | 2004 | 2037 | 1985 | 2021 | 2003 | |||||
3 | Alexandrova Angelina | 1783 | 1796 | 1777 | 1825 | 1845 | 1858 | 1839 | 1825 | 1815 | 1818 | 1820 | 1819 | ||||
4 | Buri Petra | 1785 | 1676 | 1742 | 1726 | 1709 | 1715 | 1745 | 1783 | 1835 | 1746 | 1809 | 1776 | ||||
5 | Márkus Molli | 1643 | 1654 | 1669 | 1764 | 1789 | 1758 | 1765 | 1720 | 1765 | 1743 | ||||||
7 | Bodó Boglárka | 1616 | 1638 | 1635 | 1636 | 1643 | 1632 | 1751 | 1650 | 1751 | 1701 | ||||||
6 | Sztruhár Noémi | 1685 | 1670 | 1655 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||||||||
8 | Deák-Sala Emília | 1618 | 1622 | 1678 | 1639 | 1678 | 1659 | ||||||||||
9 | Király Lilla | 1450 | 1550 | 1621 | 1646 | 1598 | 1596 | 1610 | 1582 | 1603 | 1593 | ||||||
11 | Kovács Veronika | 1476 | 1458 | 1515 | 1513 | 1621 | 1517 | 1621 | 1569 | ||||||||
10 | Javorek Janka | 1577 | 1515 | 1510 | 1554 | 1560 | 1543 | 1543 | 1543 | ||||||||
12 | Kis Izabella | 1488 | 1474 | 1482 | 1483 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | ||||||||
14 | Frank Maria | 1430 | 1456 | 1440 | 1444 | 1448 | 1446 | ||||||||||
13 | Szamkó Hanna | 1435 | 1432 | 1426 | 1435 | 1463 | 1469 | 1443 | 1443 | 1443 | |||||||
15 | Papp Regina | 1366 | 1376 | 1441 | 1447 | 1462 | 1418 | 1462 | 1440 |
14 éves fiúk:
RANGLISTA F14 |
NÉV | okt | nov | dec | jan | feb | már | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | játszma szám |
Élő átlag |
Aktuális átlag |
Ranglista pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pásti Áron | 2099 | 2103 | 2159 | 2223 | 2247 | 2340 | 2338 | 2325 | 2294 | 2270 | 2240 | 2296 | 2268 | |||
2 | Füle Simon | 2149 | 2150 | 2268 | 2251 | 2143 | 2283 | 2279 | ok | 2217 | 2217 | 2217 | |||||
4 | Palczert Mátyás | 2009 | 2057 | 2025 | 2015 | 2094 | 2212 | 2241 | 2264 | ok | 2115 | 2264 | 2190 | ||||
3 | Tran David | 2197 | 2227 | 2183 | 2200 | 2213 | 2188 | 2158 | 2156 | ok | 2195 | 2156 | 2176 | ||||
5 | Pásztor Balázs | 2152 | 2166 | 2162 | 2221 | 2188 | 2177 | 2185 | ok | 2179 | 2179 | 2179 | |||||
6 | Tancsa Tamás | 2082 | 2089 | 2122 | 2193 | 2084 | 2071 | 2105 | 2075 | 2033 | ok | 2095 | 2054 | 2075 | |||
7 | Szikszai Bertalan | 2016 | 2025 | 2043 | 2060 | 2071 | 2074 | 2056 | ok | 2049 | 2056 | 2053 | |||||
8 | Könyves Álmos | 2006 | 1891 | 1941 | 1989 | 2031 | 2093 | 2076 | 2090 | 2023 | 2031 | ok | 2017 | 2048 | 2033 | ||
9 | Farkas Ottó jr. | 1848 | 1925 | 1920 | 1926 | 1980 | 1964 | 1958 | 1953 | 2054 | ok | 1948 | 2004 | 1976 | |||
10 | Murányi Péter | 1932 | 1986 | 1967 | 1949 | 1942 | 1975 | 1966 | 1948 | ok | 1959 | 1948 | 1954 | ||||
11 | Bilku András | 1982 | 1974 | 2003 | 1998 | 1901 | 1898 | 1910 | ok | 1952 | 1952 | 1952 | |||||
12 | Szalay-Öcsák Bánk | 1852 | 1821 | 1881 | 1824 | 1896 | 1915 | 1928 | 1946 | 2030 | ok | 1899 | 1988 | 1945 | |||
13 | Kocsis Péter | 1929 | 1915 | 1924 | 1940 | 1934 | 1925 | 1919 | ok | 1926 | 1926 | 1926 | |||||
14 | Kocsmár Ákos | 1916 | 1944 | 1949 | 1941 | 1860 | 1878 | 1887 | 1859 | ok | 1904 | 1859 | 1882 | ||||
15 | Páter Péter | 1873 | 1841 | 1838 | 1878 | 1910 | 1908 | ok | 1875 | 1875 | 1875 |
16 éves lányok:
RANGLISTA L16 |
NÉV | okt | nov | dec | jan | feb | már | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | játszma szám |
Élő átlag |
Aktuális átlag |
Ranglista pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demeter Dorina | 2108 | 2104 | 2063 | 2041 | 2048 | 2076 | 2069 | 2033 | 2034 | ok | 2064 | 2034 | 2049 | |||
2 | Majoros Rózsa | 2033 | 2060 | 2049 | 2043 | 1989 | 2003 | 18 | 2030 | 2030 | 2030 | ||||||
3 | Juhász Judit | 2004 | 1996 | 2048 | 2051 | 2065 | 2063 | 2050 | 2017 | ok | 2037 | 2017 | 2027 | ||||
4 | Tóth Nikoletta | 1961 | 2013 | 2003 | 2064 | 2109 | 2063 | 2008 | 1930 | 1910 | ok | 2007 | 1949 | 1978 | |||
5 | Sulyok Eszter | 1893 | 1953 | 1912 | 1908 | 1959 | 1941 | 1939 | 1995 | ok | 1938 | 1995 | 1967 | ||||
6 | Koltai Dóra | 1865 | 1892 | 1866 | 1901 | 1881 | 1897 | 1891 | ok | 1885 | 1891 | 1888 | |||||
7 | Hegedűs Luca | 1862 | 7 | 1862 | 1862 | 1862 | |||||||||||
8 | Somogyi Barbara | 1831 | 1855 | 1815 | 1793 | 1789 | 1812 | 12 | 1816 | 1816 | 1816 | ||||||
9 | Vass Boglárka | 1748 | 1777 | 1769 | 1777 | 1791 | 1811 | 1807 | 1789 | 16 | 1784 | 1789 | 1787 | ||||
10 | Molnár Liza Dorottya | 1639 | 1625 | 1674 | 1702 | 1712 | 1731 | 1746 | 11 | 1689 | 1689 | 1689 | |||||
11 | Kiss Enikő | 1703 | 1755 | 1738 | 1686 | 1689 | 1691 | 1654 | ok | 1702 | 1654 | 1678 | |||||
12 | Iván Réka Gyöngyvér | 1686 | 1634 | 1642 | 1648 | 1685 | 1699 | 1649 | ok | 1663 | 1649 | 1656 | |||||
13 | Buri Kata | 1646 | 1700 | 1612 | 1592 | 1556 | 1544 | 1608 | 1645 | 1685 | ok | 1621 | 1665 | 1643 |
16 éves fiúk:
RANGLISTA F16 |
NÉV | okt | nov | dec | jan | feb | már | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | játszma szám |
Élő átlag |
Aktuális átlag |
Ranglista pont |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persányi Barnabás | FM | 2388 | 2383 | 2377 | 2370 | 2368 | 23 | 2378 | 2368 | 2373 | |||||||
2 | Borhy Marcell | FM | 2321 | 2228 | 2213 | 2215 | 2270 | 2311 | 2358 | ok | 2274 | 2358 | 2316 | |||||
3 | Karácsonyi Gellért | FM | 2301 | 2302 | 2306 | 2315 | 2293 | 2288 | 2292 | 2302 | ok | 2299 | 2302 | 2301 | ||||
4 | Losonczi Marcell | 2249 | 2254 | 2264 | 2275 | 2289 | 21 | 2266 | 2289 | 2278 | ||||||||
5 | Csiki Endre | FM | 2287 | 2288 | 2259 | 2263 | 2266 | 2279 | 2276 | ok | 2274 | 2278 | 2276 | |||||
6 | Gombócz Ferenc | FM | 2200 | 2204 | 2196 | 2239 | 2210 | 2209 | 2261 | ok | 2217 | 2261 | 2239 | |||||
7 | Juhász Ágoston | FM | 2115 | 2145 | 2179 | 2209 | 2265 | 2191 | 2195 | 2176 | 2264 | 2352 | ok | 2209 | 2264 | 2237 | ||
8 | Gaál Zsóka | WFM | 2068 | 2074 | 2102 | 2096 | 2038 | 2087 | 2151 | 2197 | 2221 | ok | 2115 | 2209 | 2162 | |||
9 | Szilágyi Norbert | 2133 | 2174 | 2166 | 2179 | 2207 | 2214 | 2109 | ok | 2169 | 2109 | 2139 | ||||||
10 | Baski Barnabás | 2037 | 2072 | 2078 | 2051 | 2057 | 2056 | 2176 | ok | 2075 | 2176 | 2126 | ||||||
11 | Koszta Benedek | 2043 | 2024 | 2038 | 2096 | 2140 | 2151 | 2138 | 2157 | ok | 2098 | 2138 | 2118 | |||||
12 | Forgács Attila | 2125 | 2144 | 2145 | 2157 | 2183 | 2111 | 2037 | 2107 | ok | 2126 | 2072 | 2099 | |||||
13 | Virág Bálint | 2100 | 2094 | 2082 | 2064 | 2118 | 2119 | 2134 | 2075 | 2117 | ok | 2100 | 2096 | 2098 | ||||
14 | Dibusz Domonkos | 2088 | 2097 | 2065 | 2081 | 2111 | 2089 | 2081 | ok | 2087 | 2081 | 2084 | ||||||
15 | Bernáth Bence | 2004 | 2022 | 2048 | 2059 | 2043 | 2085 | 2084 | 2132 | 2060 | ok | 2060 | 2096 | 2078 | ||||
16 | Reviczki Roland | 2024 | 2004 | 2023 | 2055 | 2095 | 2107 | 2095 | 2083 | ok | 2061 | 2083 | 2072 | |||||
17 | Pervai László | 1882 | 1898 | 1947 | 1952 | 2069 | 2077 | 2069 | ok | 1985 | 2069 | 2027 |
18 éves lányok:
RANGLISTA L18 |
NÉV | okt | nov | dec | jan | feb | már | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | játszma szám |
Élő átlag |
Aktuális átlag |
Ranglista pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács Judit | 2064 | 2064 | ||||||||||||||
2 | Gömbőcz Zsófia | 2061 | 2061 | ||||||||||||||
3 | Lengyel Andrea | 1895 | 1895 | ||||||||||||||
4 | Pásti Anna | 1893 | 1893 | ||||||||||||||
5 | Lukács Anna Kata | 1799 | 1799 | ||||||||||||||
6 | Szalánczi Flóra | 1740 | 1740 | ||||||||||||||
7 | Radics Nóra | 1673 | 1673 | ||||||||||||||
8 | Kovács Lilla | 1649 | 1649 | ||||||||||||||
9 | Csőszi Csenge | 1602 | 1602 | ||||||||||||||
10 | Cseke Viktória | 1602 | 1602 | ||||||||||||||
11 | Pogány Dorka | 1588 | 1588 | ||||||||||||||
12 | Tóth Kincső | 1582 | 1582 | ||||||||||||||
13 | Szalovszky Viktória | 1467 | 1467 | ||||||||||||||
14 | Nagy Bettina | 1458 | 1458 | ||||||||||||||
15 | Györkös Krisztina | 1436 | 1436 |
18 éves fiúk:
RANGLISTA F18 |
NÉV | okt | nov | dec | jan | feb | már | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | játszma szám |
Élő átlag |
Aktuális átlag |
Ranglista pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozák Ádám | 2512 | 2524 | 2525 | 2523 | 2507 | 2503 | 2503 | ok | 2515 | 2503 | 2509 | |||||
2 | Krstulovic Alex | 2324 | 2325 | 2311 | 2353 | 2344 | 2338 | 2335 | ok | 2332 | 2335 | 2334 | |||||
3 | Vanczák Tamás | 2327 | 2307 | 2284 | 2292 | 2311 | 2346 | 2339 | 2333 | ok | 2317 | 2333 | 2325 | ||||
4 | Kökény Norbert Adrián | 2300 | 2297 | 2305 | 2334 | 2332 | 2332 | 22 | 2317 | 2332 | 2325 | ||||||
5 | Gehér Koppány | 2256 | 2276 | 2291 | 2295 | 2329 | 2297 | 2295 | 2329 | 2326 | ok | 2299 | 2328 | 2316 | |||
6 | Ongut Gunes Tamás | 2214 | 2164 | 2288 | 2262 | 2302 | 2303 | 2305 | 2269 | 2312 | ok | 2269 | 2291 | 2280 | |||
7 | Füredi Erik | 2268 | 2274 | 2286 | 2292 | 2282 | 2272 | 2266 | 18 | 2277 | 2277 | 2277 | |||||
8 | Leszkó Bence | 2201 | 2221 | 2188 | 2177 | 2261 | 2276 | 2306 | 2260 | 2305 | ok | 2244 | 2283 | 2264 | |||
9 | Kovácsy Barnabás | 2093 | 2062 | 2070 | 2090 | 2073 | 2130 | 2143 | 2201 | 2253 | ok | 2124 | 2227 | 2226 | |||
10 | Tubak Dániel | 2219 | 2193 | 2199 | 2228 | 26 | 2213 | 2213 | 2213 | ||||||||
11 | Pribelszky Bence | 2191 | 2145 | 2161 | 2180 | 2200 | 2206 | 2212 | 2207 | ok | 2188 | 2207 | 2198 | ||||
12 | Vodila Martin | 2114 | 2142 | 2134 | 2178 | 2153 | 2157 | 2169 | 2227 | ok | 2159 | 2227 | 2193 | ||||
13 | Pogány Zsombor | 2067 | 2111 | 2129 | 2150 | 2147 | 2143 | 2145 | 2188 | 2206 | ok | 2143 | 2197 | 2170 | |||
14 | Kelemen Dávid | 2121 | 2154 | 2140 | 2166 | 2122 | 2130 | 2179 | 17 | 2145 | 2179 | 2162 | |||||
15 | Varga Marcell | 2118 | 2165 | 2186 | 2200 | 2170 | 2150 | 2140 | 2141 | 2159 | 2141 | 2150 |