Gledura Benjámin nagymesteri normát szerzett

(sajtóközlemény)

Befejeződött a First Saturday Nemzetközi Sakkverseny márciusi fordulója a budapesti Medosz Hotelban, melyet négy csoportban rendeztek meg 36 sakkozó részvételével. A nagymesterek csoportját magabiztos játékkal, 7 pontot szerezve Gledura Benjamin nyerte, aki így teljesítette a nagymesteri normát.

Rajta kívül még két sakkozónak sikerült a norma teljesítése: a türkmén Atabayev Saparmyrat IM-normát ért el, míg a magyar sakkozó Havanecz Bianka WIM-normát ért el. A verseny további érdekessége még, hogy Türkmenisztánból hat sakkozó is Budapestre jött, köztük Orazly Annageldiyev, a Türkmén Sakkszövetség elnöke is elindult a versenyben. A verseny egyik esélyese, Varga Zoltán ezúttal nem szerepelt jól, 3.5 ponttal csak a kilencedik helyen végzett.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gledura Benjámin végig jól játszott

A nagymesteri csoport végeredménye:

Rk. SNo   Name sex FED RtgI Pts.  TB1   TB2  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 5 IM Gledura Benjamin HUN 2454 7.0 28.75 0.0 2634 9 7 5.00 2.00 10 20.0
2 7 IM Atabayev Yusup TKM 2424 5.0 21.25 0.0 2460 9 5 4.59 0.41 10 4.1
3 3 IM Battey Alexander USA 2324 5.0 20.00 0.0 2471 9 5 3.26 1.74 10 17.4
4 10 IM Kelires Andreas CYP 2384 4.5 21.25 0.0 2421 9 4.5 4.03 0.47 20 9.4
5 2 IM Atabayev Maksat TKM 2493 4.5 20.25 0.0 2409 9 4.5 5.50 -1.00 10 -10.0
6 6 GM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2511 4.5 19.25 0.0 2407 9 4.5 5.75 -1.25 10 -12.5
7 1 GM Todorovic Goran M SRB 2468 4.5 18.25 0.0 2412 9 4.5 5.19 -0.69 10 -6.9
8 9 IM Semiev Suhrab TKM 2319 3.5 15.50 0.0 2349 9 3.5 3.18 0.32 10 3.2
9 4 GM Varga Zoltan HUN 2469 3.5 15.00 0.0 2332 9 3.5 5.19 -1.69 10 -16.9
10 8 Havasi Gergo HUN 2330 3.0 12.00 0.0 2302 9 3 3.31 -0.31 20 -6.2

 

Az IM-csoport végeredménye:

Rk. SNo   Name sex FED RtgI Pts.  TB1   TB2  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 2 FM Atabayev Saparmyrat TKM 2328 7.0 28.50 0.0 2478 9 7 5.38 1.62 20 32.4
2 9 IM Szalanczy Emil HUN 2244 6.5 26.50 0.0 2412 8 5.5 3.69 1.81 10 18.1
3 10 GM Annageldyev Orazly TKM 2371 6.5 24.75 0.0 2419 9 6.5 5.91 0.59 10 5.9
4 3 IM Szeberenyi Adam HUN 2313 4.5 21.00 0.0 2260 9 4.5 5.17 -0.67 10 -6.7
5 4 Havanecz Bianka w HUN 2244 4.5 19.50 0.0 2267 9 4.5 4.20 0.30 20 6.0
6 7 FM Lyell Mark ENG 2274 4.0 15.25 0.0 2221 9 4 4.61 -0.61 20 -12.2
7 6 Amangeldiyev Gurbangeldi TKM 2154 3.5 12.00 0.0 2197 9 3.5 3.03 0.47 20 9.4
8 5 FM Bach Matthias GER 2235 3.5 11.50 0.0 2188 9 3.5 4.10 -0.60 20 -12.0
9 8 Farkas Richard HUN 2236 3.0 13.50 0.0 2224 7 3 3.13 -0.13 20 -2.6
10 1 IM Boguszlavszkij Jevgenyij HUN 2251 2.0 5.75 0.0 1948 8 1 3.78 -2.78 10 -27.8

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Atabayev Saparmyrat nyerte az IM-csoportot

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Havanecz Bianka

 

Az FM-A csoport végeredménye:

Rk. SNo   Name sex FED RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 5 CM Bunyatov Rustam AZE 2078 8.0 37.00 0.0 6 2240 9 7 5.18 1.82 40 72.8
2 1 Juracsik Jozsef HUN 2070 6.5 23.50 0.0 5 2102 9 5.5 5.07 0.43 20 8.6
3 4 Proettel Swen GER 2199 5.5 20.75 0.0 4 2236 7 5.5 5.16 0.34 20 6.8
4 6 Sidorov Anton RUS 2090 5.0 20.00 0.0 2 2036 10 5 5.70 -0.70 40 -28.0
5 2 Egeto Janos-Lehel ROU 1947 3.0 13.50 0.0 1 1829 9 2 3.29 -1.29 20 -25.8
6 3 Bensaid Simon FRA 1884 2.0 6.25 0.0 1 1837 10 2 2.60 -0.60 20 -12.0

 

Az FM-B csoport végeredménye:

 

Rk. SNo   Name FED Rtg RtgI RtgN Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 4 Szlenka Attila HUN 1811 1811 0 6.5 27.75 0.0 5 1896 9 6.5 5.41 1.09 20 21.8
2 2 Gruz Janos HUN 1797 1797 0 5.0 23.25 0.0 1 1775 9 5 5.23 -0.23 20 -4.6
3 3 Bacsi Andras HUN 1729 1729 0 5.0 20.00 1.0 3 1782 9 5 4.34 0.66 20 13.2
4 10 Takacs Zsolt Otto HUN 1785 1785 0 5.0 20.00 0.0 3 1776 9 5 5.07 -0.07 20 -1.4
5 6 Nemeth Otto HUN 1666 1666 0 5.0 19.00 1.0 4 1789 9 5 3.53 1.47 20 29.4
6 9 Szurkos Andras HUN 1719 1719 0 5.0 19.00 0.0 3 1783 9 5 4.20 0.80 20 16.0
7 7 Steer Jozsef HUN 1810 1810 0 4.5 20.75 0.0 2 1730 9 4.5 5.38 -0.88 20 -17.6
8 8 Kovacs Judit HUN 1811 1811 0 4.5 17.75 0.0 3 1730 9 4.5 5.41 -0.91 40 -36.4
9 5 Oberfrank Istvan HUN 1787 1787 0 2.5 9.25 0.0 1 1567 9 2.5 5.10 -2.60 20 -52.0
10 1 Schmidt Wolfgang GER 1466 1466 0 2.0 10.25 0.0 1 1548 9 2 1.33 0.67 20 13.4

 

 

írta: Bozay Gergely

tel.: 06-20-951-1970

 

Több információ:

IO Nagy László,

e-mail: firstsat@hu.inter.net

Mobil: + 36-30-230-1914