Magyar győzelem a First Saturday-en

Kozák Ádám IM-normát ért el

(sajtóközlemény)

Befejeződött a First Saturday nemzetközi sakkverseny júliusi fordulója a budapesti Medosz Hotelben, melyen 17 ország 47 sakkozója vett részt.

A legerősebb csoportban, a nagymestereknél magyar győzelem született, Mihók Olivér 8 pontot szerzett, a második helyen a holland Burg végzett, szintén 8 ponttal. Ezzel a holland sakkozó 3. nagymesteri normáját teljesítette. Az erős mezőnyben nagyon jól szerepelt a 13 éves Kozák Ádám, aki 7.5 ponttal az 5. helyen zárt, így Ádám első IM-normáját teljesítette.

image005Kozák Ádám

image001Burg Twan nagymester 3. GM-normáját teljesítette

image003Mihók Olivér

Mint Nagy László a verseny szervezője elmondta, a magyar sakkozók mellett holland, vietnami, türkmenisztáni, cseh, orosz, iráni, angol, azeri, dél-afrikai, osztrák, izraeli, mongol, máltai, ausztrál, szlovák és német sakkozók indultak el a versenyen. A versenyt megtekintette Mészáros Attila, a Magyar Sakkszövetség főtitkára is.

A GM-csoport végeredménye:

Rk. SNo   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3  n w we w-we K rtg+/-
1 10 IM Mihok Oliver HUN 2493 8.0 45.00 0.0 6 11 7 6.58 0.42 10 4.2
2 4 IM Burg Twan NED 2504 8.0 43.25 0.0 6 12 8 7.47 0.53 10 5.3
3 5 GM Boros Denes HUN 2462 7.5 44.25 0.0 5 12 7.5 6.71 0.79 10 7.9
4 1 GM Varga Zoltan HUN 2454 7.5 41.00 0.0 3 11 6.5 5.97 0.53 10 5.3
5 9 FM Kozak Adam HUN 2333 7.5 40.25 0.0 3 11 6.5 4.03 2.47 20 49.4
6 13 GM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2504 7.0 35.25 0.0 4 11 6 6.80 -0.80 10 -8.0
7 2 FM Atabayev Saparmyrat TKM 2341 6.5 34.25 0.0 4 11 5.5 4.15 1.35 20 27.0
8 8 FM Nguyen Thai Dai Van CZE 2349 6.0 33.75 0.0 3 11 5 4.27 0.73 20 14.6
9 12 GM Czebe Attila HUN 2463 6.0 31.50 0.0 4 11 5 6.13 -1.13 10 -11.3
10 3 IM Atabayev Yusup TKM 2435 6.0 29.75 0.0 4 11 5 5.66 -0.66 10 -6.6
11 6 IM Kargin Arseny RUS 2445 4.0 22.00 0.0 2 12 4 6.41 -2.41 10 -24.1
12 7 IM Semiev Suhrab TKM 2313 4.0 21.75 0.0 2 11 3 3.70 -0.70 10 -7.0
13 11 IM Harandi Khosro IRI 2377 0.0 13.50 0.0 0 3 0 1.12 -1.12 10 -11.2

Az IM-csoportban az első két helyen magyar sakkozók végeztek: Hujbert Flórián 9.5 pontot, Szeberényi Ádám 8 pontot gyűjtött. A harmadik helyet egy türkmenisztáni sakkozó, Esenov Annaberdi szerezte meg.  

Az IM-csoport végeredménye:

Rk. SNo   Name sex FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3  n w we w-we K rtg+/-
1 1 IM Hujbert Florian HUN 2439 9.5 46.75 0.0 8 11 9.5 8.08 1.42 10 14.2
2 8 IM Szeberenyi Adam HUN 2347 8.0 39.50 0.0 5 11 8 6.69 1.31 10 13.1
3 5 FM Esenov Annaberdi TKM 2289 7.5 33.50 0.0 7 11 7.5 5.78 1.72 20 34.4
4 2 IM Szalanczy Emil HUN 2288 6.5 29.25 0.0 5 11 6.5 5.76 0.74 10 7.4
5 3 WIM Umudova Nargiz w AZE 2267 6.5 27.25 0.0 5 11 6.5 5.41 1.09 20 21.8
6 9 FM Lyell Mark ENG 2259 6.0 27.75 0.0 5 11 6 5.28 0.72 20 14.4
7 4 FM Menezes Christoph AUT 2299 5.5 27.00 0.0 3 11 5.5 5.92 -0.42 20 -8.4
8 10 Kakabayaev Mergen TKM 2233 5.0 25.00 0.0 3 11 5 4.85 0.15 40 6.0
9 7 FM Pon Matt RSA 2122 4.0 17.75 0.0 1 11 4 3.18 0.82 20 16.4
10 12 IM Farago Sandor HUN 2283 3.0 10.50 0.0 2 11 3 5.66 -2.66 10 -26.6
11 11 Kemarsky Alexander ISR 2211 2.5 11.25 0.0 0 11 2.5 4.50 -2.00 40 -80.0
12 6 FM Krstulovic Alex HUN 2235 2.0 9.00 0.0 1 11 2 4.89 -2.89 40 -115.6

Az FM-A csoportban a mongol Uurtsaikh győzött 8 ponttal, megelőzve az osztrák Horváth Dominikot és a dél-afrikai Borheim Craiget.

Az FM-A csoport végeredménye:

Rk. SNo   Name sex FED Rtg  TB1   TB2   TB3  n w we w-we K rtg+/-
1 9 Uuriintuya Uurtsaikh w MGL 1945 8.0 34.50 0.0 9 8 4.15 3.85 40 154.0
2 8 Horvath Dominik AUT 2047 7.0 27.50 0.0 9 7 5.49 1.51 40 60.4
3 5 CM Bornheim Craig RSA 2007 6.0 20.50 0.0 9 6 4.96 1.04 20 20.8
4 7 FM Csapo Zoltan HUN 1974 5.5 17.25 0.0 9 5.5 4.53 0.97 20 19.4
5 10 CM Cilia Vincenti David MLT 2085 4.0 11.00 0.0 9 4 5.96 -1.96 20 -39.2
6 1 CM Modi Jaishil Bhadrashil RSA 1867 3.5 13.75 0.0 9 3.5 3.13 0.37 20 7.4
7 4 FM Orso Janos HUN 2160 3.0 8.75 0.5 9 3 6.80 -3.80 20 -76.0
6 FM Letay Gyula HUN 1969 3.0 8.75 0.5 9 3 4.45 -1.45 20 -29.0
9 2 Steer Jozsef HUN 1849 2.5 12.50 0.5 9 2.5 2.92 -0.42 20 -8.4
3 Shaw Robin A. AUS 1823 2.5 12.50 0.5 9 2.5 2.61 -0.11 20 -2.2

Szoros volt a verseny az FM-B csoportban, végül 8.5 pontot szerezve Szurkos András győzött, a 2. helyet a szlovák Marcu Simon szerezte meg, 3. helyezett pedig az iráni Norooz Melika lett 7.5 ponttal.

Az FM-B csoport végeredménye:

Rk. SNo   Name FED Rtg  TB1   TB2   TB3  n w we w-we K rtg+/-
1 9 Szurkos Andras HUN 1787 8.5 44.00 0.0 11 8.5 6.98 1.52 20 30.4
2 11 Marcu Simon SVK 1921 8.5 41.00 0.0 11 8.5 8.73 -0.23 20 -4.6
3 5 Norooz Melika IRI 1605 7.5 34.00 0.0 11 7.5 4.28 3.22 40 128.8
4 1 Palczert Miklos Dr. HUN 1783 6.0 26.50 0.0 11 6 6.90 -0.90 20 -18.0
5 6 Bacsi Andras HUN 1748 6.0 26.00 0.0 11 6 6.40 -0.40 20 -8.0
6 2 WFM February Jesse Nikki RSA 1749 6.0 25.25 0.0 11 6 6.41 -0.41 40 -16.4
7 3 Palczert Botond HUN 1519 5.5 27.50 0.0 11 5.5 3.08 2.42 40 96.8
8 4 Pogats Jozsef Jr. HUN 1745 5.0 28.50 0.0 11 5 6.36 -1.36 20 -27.2
9 12 WCM Voges Rachelle Mari RSA 1587 5.0 23.00 0.0 11 5 4.01 0.99 20 19.8
10 7 Szlenka Attila HUN 1807 5.0 19.50 0.0 11 5 7.25 -2.25 20 -45.0
11 8 Chen Lilian RSA 1520 2.0 6.50 0.0 11 2 3.10 -1.10 40 -44.0
12 10 Schmidt Wolfgang GER 1471 1.0 5.25 0.0 11 1 2.50 -1.50 20 -30.0

írta: Bozay Gergely
tel.: 06-20-951-1970

Több információ:

IO Nagy László,
e-mail: firstsat@hu.inter.net
Mobil: + 36-30-230-1914