Holland nagymester vezet a First Saturday-en

(sajtóközlemény)

Múlt hét szombat óta tart a First Saturday nemzetközi sakkverseny a budapesti Medosz Hotelben, melyen 17 ország 47 sakkozója vesz részt.

11705819_7829kep

Mint Nagy László a verseny szervezője elmondta, a magyar sakkozók mellett holland, vietnami, türkmenisztáni, cseh, orosz, iráni, angol, azeri, dél-afrikai, osztrák, izraeli, mongol, máltai, ausztrál, szlovák és német sakkozók indultak el a versenyen. A verseny felénél járunk, a nagymesteri csoportban eddig 6 fordulót játszottak, két versenyzőnek van 4 pontja, a holland Burg Twannak és a vietnami Nguyen Huynh Minhnek. A fiatal magyar sakktehetség, Kozák Ádám jelenleg 3 ponttal az 5. helyen áll. A versenyt megtekintette Mészáros Attila, a Magyar Sakkszövetség főtitkára is.

image001

 Burg Twan nagymester

A GM-csoport állása a 6. forduló után:

Rk. SNo   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3  n w we w-we K rtg+/-
1 4 IM Burg Twan NED 2504 4.0 12.50 0.0 3 6 5 3.62 1.38 10 13.8
2 13 GM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2504 4.0 6.75 0.0 3 6 4 3.71 0.29 10 2.9
3 12 GM Czebe Attila HUN 2463 3.5 5.50 0.0 3 6 3.5 3.37 0.13 10 1.3
4 1 GM Varga Zoltan HUN 2454 3.0 6.75 0.0 1 5 3 2.61 0.39 10 3.9
5 9 FM Kozak Adam HUN 2333 3.0 4.25 0.0 2 4 3 1.65 1.35 20 27.0
6 2 FM Atabayev Saparmyrat TKM 2341 2.5 6.50 0.0 1 5 2.5 1.62 0.88 20 17.6
7 3 IM Atabayev Yusup TKM 2435 2.0 6.75 0.0 1 5 2 2.36 -0.36 10 -3.6
8 5 GM Boros Denes HUN 2462 2.0 5.50 0.0 1 6 3 3.19 -0.19 10 -1.9
9 10 IM Mihok Oliver HUN 2493 2.0 3.25 0.0 1 5 2 3.25 -1.25 10 -12.5
10 8 FM Nguyen Thai Dai Van CZE 2349 1.5 3.25 0.0 0 4 1.5 1.72 -0.22 20 -4.4
11 7 IM Semiev Suhrab TKM 2313 1.5 2.75 0.0 1 5 1.5 1.73 -0.23 10 -2.3
12 6 IM Kargin Arseny RUS 2445 1.0 3.25 0.0 0 6 2 3.05 -1.05 10 -10.5
13 11 IM Harandi Khosro IRI 2377 0.0 0.00 0.0 0 3 0 1.12 -1.12 10 -11.2

A nemzetközi mesteri csoportban 12-en indultak, nagyon kiélezett a verseny, 5 forduló után négy sakkozónak is 3.5 pontja van.

Az IM-csoport állása:

Rk. SNo   Name sex FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3  n w we w-we K rtg+/-
1 1 IM Hujbert Florian HUN 2439 3.5 9.25 0.0 3 4 3.5 2.82 0.68 10 6.8
2 8 IM Szeberenyi Adam HUN 2347 3.5 8.00 0.0 2 5 3.5 3.22 0.28 10 2.8
3 9 FM Lyell Mark ENG 2259 3.5 7.25 0.0 3 5 3.5 2.49 1.01 20 20.2
4 2 IM Szalanczy Emil HUN 2288 3.5 6.75 0.0 3 5 3.5 2.43 1.07 10 10.7
5 3 WIM Umudova Nargiz w AZE 2267 3.0 3.50 0.0 3 5 3 2.35 0.65 20 13.0
6 7 FM Pon Matt RSA 2122 2.5 5.50 0.0 1 5 2.5 1.53 0.97 20 19.4
7 5 FM Esenov Annaberdi TKM 2289 2.5 4.25 0.0 2 5 2.5 2.45 0.05 20 1.0
8 4 FM Menezes Christoph AUT 2299 2.0 4.75 0.0 1 5 2 2.60 -0.60 20 -12.0
9 10 Kakabayaev Mergen TKM 2233 1.5 3.50 0.0 1 5 1.5 2.43 -0.93 40 -37.2
10 6 FM Krstulovic Alex HUN 2235 1.5 2.00 0.0 1 5 1.5 2.50 -1.00 40 -40.0
11 12 IM Farago Sandor HUN 2283 1.0 3.00 0.0 0 4 1 2.13 -1.13 10 -11.3
12 11 Kemarsky Alexander ISR 2211 1.0 1.75 0.0 0 5 1 2.05 -1.05 40 -42.0

Az FM-A csoportban nagyszerűen kezdett az osztrák Horváth Dominik, aki eddig száz százalékos teljesítményt nyújtva vezeti a mezőnyt 5 ponttal.

Az FM-A csoport állása:

Rk. SNo   Name sex FED Rtg  TB1   TB2   TB3  n w we w-we K rtg+/-
1 8 Horvath Dominik AUT 2047 5.0 9.00 0.0 5 5 2.90 2.10 40 84.0
2 9 Uuriintuya Uurtsaikh w MGL 1945 4.0 4.50 0.0 5 4 2.41 1.59 40 63.6
3 1 CM Modi Jaishil Bhadrashil RSA 1867 3.5 6.50 0.0 5 3.5 1.77 1.73 20 34.6
4 7 FM Csapo Zoltan HUN 1974 3.0 5.00 0.0 5 3 1.97 1.03 20 20.6
5 10 CM Cilia Vincenti David MLT 2085 3.0 2.50 0.0 5 3 3.71 -0.71 20 -14.2
6 3 Shaw Robin A. AUS 1823 2.0 6.00 0.0 5 2 1.63 0.37 20 7.4
7 4 FM Orso Janos HUN 2160 2.0 4.00 0.0 5 2 3.87 -1.87 20 -37.4
8 5 CM Bornheim Craig RSA 2007 2.0 3.00 0.0 5 2 2.82 -0.82 20 -16.4
9 2 Steer Jozsef HUN 1849 0.5 1.00 0.0 5 0.5 1.72 -1.22 20 -24.4
10 6 FM Letay Gyula HUN 1969 0.0 0.00 0.0 5 0 2.20 -2.20 20 -44.0

Az FM-B csoportot magyar sakkozó, Szurkos András vezeti, aki eddig mind az öt partiját megnyerte, a 2. helyen a szlovák Marcu Simon áll 4 ponttal.

Az FM-B csoport állása:

Rk. SNo   Name FED Rtg  TB1   TB2   TB3  n w we w-we K rtg+/-
1 9 Szurkos Andras HUN 1787 5.0 11.50 0.0 5 5 3.14 1.86 20 37.2
2 11 Marcu Simon SVK 1921 4.0 9.50 0.0 5 4 3.98 0.02 20 0.4
3 7 Szlenka Attila HUN 1807 3.5 4.00 0.0 5 3.5 3.61 -0.11 20 -2.2
4 5 Norooz Melika IRI 1605 3.0 4.00 0.0 5 3 1.96 1.04 40 41.6
5 4 Pogats Jozsef Jr. HUN 1745 2.5 7.00 0.0 5 2.5 2.48 0.02 20 0.4
6 1 Palczert Miklos Dr. HUN 1783 2.5 4.75 0.0 5 2.5 3.40 -0.90 20 -18.0
7 3 Palczert Botond HUN 1519 2.5 4.50 0.0 5 2.5 1.45 1.05 40 42.0
8 2 WFM February Jesse Nikki RSA 1749 2.0 4.00 0.0 5 2 2.73 -0.73 40 -29.2
9 6 Bacsi Andras HUN 1748 2.0 3.00 0.0 5 2 2.76 -0.76 20 -15.2
10 12 WCM Voges Rachelle Mari RSA 1587 1.5 1.75 0.0 5 1.5 1.94 -0.44 20 -8.8
11 10 Schmidt Wolfgang GER 1471 1.0 2.50 0.0 5 1 1.21 -0.21 20 -4.2
12 8 Chen Lilian RSA 1520 0.5 1.00 0.0 5 0.5 1.34 -0.84 40 -33.6

A játszmák minden nap 16.30 órakor kezdődnek a Medosz Hotelben, a Jókai téren.

írta: Bozay Gergely
tel.: 06-20-951-1970

Több információ:

IO Nagy László,
e-mail: firstsat@hu.inter.net
Mobil: + 36-30-230-1914